America/New York Saat Dilimi
17:36:05
23 Haziran 2026 Salı
- UTC Farkı
- UTC-4
- Yaz Saati
- Etkin
Kısa bilgiler
| IANA saat dilimi kimliği | America/New_York |
|---|---|
| URL kısa adı | america-new-york |
| Bölge | America |
| Geçerli Saat | 17:36 |
| UTC Farkı | UTC-4 |
| Ham fark | UTC-5 |
| DST farkı | UTC-4 |
| DST uygular | Evet |
| Ülkeler | 1 |
| Büyük şehirler | 20 |
| Toplam şehir nüfusu | 26.585.520 |
Bu saat dilimindeki ülkeler
| Ülke | ISO3 | Nüfus |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | US | 327.167.434 |
Bu saat dilimindeki büyük şehirler
| Şehir | Ülke | Nüfus | Koordinatlar |
|---|---|---|---|
| New York kenti | 🇺🇸 United States | 8.804.190 | 40.7143, -74.0060 |
| Brooklyn | 🇺🇸 United States | 2.736.074 | 40.6501, -73.9496 |
| Queens | 🇺🇸 United States | 2.316.841 | 40.6815, -73.8365 |
| Philadelphia | 🇺🇸 United States | 1.573.916 | 39.9524, -75.1636 |
| Manhattan | 🇺🇸 United States | 1.487.536 | 40.7834, -73.9663 |
| The Bronx | 🇺🇸 United States | 1.385.108 | 40.8499, -73.8664 |
| Jacksonville | 🇺🇸 United States | 1.009.833 | 30.3322, -81.6556 |
| Columbus | 🇺🇸 United States | 913.175 | 39.9612, -82.9988 |
| Charlotte | 🇺🇸 United States | 911.311 | 35.2271, -80.8431 |
| Washington D.C. | 🇺🇸 United States | 689.545 | 38.8951, -77.0364 |
| Boston | 🇺🇸 United States | 653.833 | 42.3584, -71.0598 |
| Baltimore | 🇺🇸 United States | 585.708 | 39.2904, -76.6122 |
| Atlanta | 🇺🇸 United States | 510.823 | 33.7490, -84.3880 |
| Miami | 🇺🇸 United States | 487.014 | 25.7743, -80.1937 |
| Raleigh | 🇺🇸 United States | 482.295 | 35.7721, -78.6386 |
| Staten Island | 🇺🇸 United States | 468.730 | 40.5623, -74.1399 |
| Virginia Beach | 🇺🇸 United States | 454.808 | 36.8529, -75.9780 |
| Tampa | 🇺🇸 United States | 414.547 | 27.9475, -82.4584 |
| Cleveland | 🇺🇸 United States | 365.379 | 41.4995, -81.6954 |
| Orlando | 🇺🇸 United States | 334.854 | 28.5383, -81.3792 |
Saat dönüşümü yardımcısı
UTC 12:00 olduğunda, America/New_York içinde saat 08:00 olur.
| UTC | Yerel saat |
|---|---|
| 00:00 UTC | 20:00 (önceki gün) |
| 06:00 UTC | 02:00 |
| 12:00 UTC | 08:00 |
| 18:00 UTC | 14:00 |
Şu anda UTC-4 olan diğer saat dilimleri
Diğer America saat dilimleri
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/New York America bölgesinde bir IANA saat dilimidir. Şu anda UTC-4. Şu anda yaz saati uyguluyor. Bu saat dilimi Amerika Birleşik Devletleri içinde kullanılır. Büyük şehirler arasında New York kenti, Brooklyn ve Queens bulunur.