Asia/Almaty সময় অঞ্চল
১৭:২২:১৮
বুধবার, ২৪ জুন, ২০২৬
- UTC অফসেট
- UTC+5
- দিবালোক সংরক্ষণ সময়
- নিষ্ক্রিয়
দ্রুত তথ্য
| IANA সময় অঞ্চল ID | Asia/Almaty |
|---|---|
| URL স্লাগ | asia-almaty |
| অঞ্চল | Asia |
| বর্তমান সময় | ১৭:২২ |
| UTC অফসেট | UTC+5 |
| মূল অফসেট | UTC+5 |
| DST অফসেট | UTC+5 |
| DST পালন করে | না |
| দেশ | 1 |
| প্রধান শহর | 20 |
| মোট শহুরে জনসংখ্যা | ৬৭,৪৯,১৮৩ |
এই সময় অঞ্চলের দেশসমূহ
| দেশ | ISO3 | জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| 🇰🇿 কাজাখাস্তান | KZ | ১,৮২,৭৬,৪৯৯ |
এই সময় অঞ্চলের প্রধান শহর
| শহর | দেশ | জনসংখ্যা | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| আলমাটি | 🇰🇿 Kazakhstan | ১৯,৭৭,০১১ | 43.2525, 76.9115 |
| শিমকেন্ট | 🇰🇿 Kazakhstan | ১২,০০,০০০ | 42.3099, 69.6004 |
| কারাগান্ডি | 🇰🇿 Kazakhstan | ৪,৯৭,৭৭৭ | 49.8019, 73.1021 |
| তারাজ | 🇰🇿 Kazakhstan | ৩,৫৮,১৫৩ | 42.8980, 71.3733 |
| Astana | 🇰🇿 Kazakhstan | ৩,৪৫,৬০৪ | 51.1801, 71.4460 |
| পাভলোদার | 🇰🇿 Kazakhstan | ৩,২৯,০০২ | 52.2760, 76.9688 |
| উস্ট-কামেনোগোর্স্ক | 🇰🇿 Kazakhstan | ৩,১৯,০৬৭ | 49.9714, 82.6059 |
| সেমে | 🇰🇿 Kazakhstan | ২,৯২,৭৮০ | 50.4206, 80.2502 |
| তুর্কেস্তান | 🇰🇿 Kazakhstan | ২,২৭,০৯৮ | 43.2946, 68.2569 |
| পেট্রোপাভল | 🇰🇿 Kazakhstan | ২,০০,৯২০ | 54.8734, 69.1506 |
| Temirtau | 🇰🇿 Kazakhstan | ১,৭০,৬০০ | 50.0520, 72.9550 |
| কোকশেটাউ | 🇰🇿 Kazakhstan | ১,৫০,৬৪৯ | 53.2841, 69.3936 |
| Ekibastuz | 🇰🇿 Kazakhstan | ১,২১,৪৭০ | 51.7237, 75.3229 |
| তালদিকোরগান | 🇰🇿 Kazakhstan | ১,১৬,৫৫৮ | 45.0156, 78.3739 |
| জেজকাজগান | 🇰🇿 Kazakhstan | ১,০৪,৩৫৭ | 47.7941, 67.7063 |
| Balqash | 🇰🇿 Kazakhstan | ৮১,৩৬৪ | 46.8455, 74.9821 |
| Sarkand | 🇰🇿 Kazakhstan | ৭৬,৯১৯ | 45.4132, 79.9171 |
| Satpayev | 🇰🇿 Kazakhstan | ৬৯,৭৮২ | 47.9041, 67.5411 |
| Kentau | 🇰🇿 Kazakhstan | ৫৭,৪০৮ | 43.5167, 68.5046 |
| Ridder | 🇰🇿 Kazakhstan | ৫২,৬৬৪ | 50.3452, 83.5156 |
সময় রূপান্তর সহায়ক
UTC 12:00 হলে, Asia/Almaty এ সময় ১৭:০০।
| UTC | স্থানীয় সময় |
|---|---|
| 00:00 UTC | ০৫:০০ |
| 06:00 UTC | ১১:০০ |
| 12:00 UTC | ১৭:০০ |
| 18:00 UTC | ২৩:০০ |
বর্তমানে UTC+5 থাকা অন্যান্য সময় অঞ্চল
অন্যান্য Asia সময় অঞ্চল
Asia/Almaty Asia অঞ্চলের একটি IANA সময় অঞ্চল। এটি বর্তমানে UTC+5। এটি বর্তমানে দিবালোক সংরক্ষণ সময় পালন করে না। এই সময় অঞ্চল কাজাখাস্তান এ ব্যবহৃত হয়। প্রধান শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে আলমাটি, শিমকেন্ট এবং কারাগান্ডি।