Australia/Hobart நேர மண்டலம்
07:09:40
புதன், 24 ஜூன், 2026
- UTC விலகல்
- UTC+10
- பகல் ஒளி சேமிப்பு நேரம்
- செயலில் இல்லை
விரைவு தகவல்கள்
| IANA நேர மண்டல ID | Australia/Hobart |
|---|---|
| URL ஸ்லக் | australia-hobart |
| பிராந்தியம் | Australia |
| தற்போதைய நேரம் | 07:09 |
| UTC விலகல் | UTC+10 |
| அடிப்படை விலகல் | UTC+10 |
| DST விலகல் | UTC+10 |
| DST பின்பற்றுகிறது | இல்லை |
| நாடுகள் | 1 |
| முக்கிய நகரங்கள் | 20 |
| மொத்த நகர மக்கள்தொகை | 4,55,058 |
இந்த நேர மண்டலத்தில் உள்ள நாடுகள்
| நாடு | ISO3 | மக்கள்தொகை |
|---|---|---|
| 🇦🇺 ஆஸ்திரேலியா | AU | 2,49,92,369 |
இந்த நேர மண்டலத்தில் உள்ள முக்கிய நகரங்கள்
| நகரம் | நாடு | மக்கள்தொகை | ஆயத்தொலைவுகள் |
|---|---|---|---|
| ஹோபார்ட் | 🇦🇺 Australia | 2,52,639 | -42.8794, 147.3294 |
| லான்செசுடன் | 🇦🇺 Australia | 90,953 | -41.4388, 147.1347 |
| டேவோன்போர்ட் | 🇦🇺 Australia | 26,150 | -41.1769, 146.3515 |
| Burnie | 🇦🇺 Australia | 19,972 | -41.0558, 145.9038 |
| Ulverstone | 🇦🇺 Australia | 6,189 | -41.1603, 146.1824 |
| Wynyard | 🇦🇺 Australia | 5,820 | -40.9897, 145.7262 |
| New Norfolk | 🇦🇺 Australia | 5,366 | -42.7826, 147.0587 |
| Bellerive | 🇦🇺 Australia | 4,291 | -42.8755, 147.3703 |
| George Town | 🇦🇺 Australia | 4,257 | -41.1056, 146.8261 |
| Latrobe | 🇦🇺 Australia | 4,058 | -41.2464, 146.4246 |
| East Devonport | 🇦🇺 Australia | 4,016 | -41.1879, 146.3866 |
| Legana | 🇦🇺 Australia | 3,926 | -41.3657, 147.0458 |
| Margate | 🇦🇺 Australia | 3,849 | -43.0281, 147.2626 |
| Smithton | 🇦🇺 Australia | 3,815 | -40.8459, 145.1250 |
| Somerset | 🇦🇺 Australia | 3,772 | -41.0406, 145.8305 |
| Longford | 🇦🇺 Australia | 3,769 | -41.6051, 147.1189 |
| Penguin | 🇦🇺 Australia | 3,728 | -41.1226, 146.0732 |
| Perth | 🇦🇺 Australia | 2,907 | -41.5723, 147.1710 |
| Deloraine | 🇦🇺 Australia | 2,801 | -41.5248, 146.6570 |
| Midway Point | 🇦🇺 Australia | 2,780 | -42.7948, 147.5288 |
நேர மாற்ற உதவி
UTC 12:00 ஆக இருக்கும்போது, Australia/Hobart இல் 22:00 ஆகும்.
| UTC | உள்ளூர் நேரம் |
|---|---|
| 00:00 UTC | 10:00 |
| 06:00 UTC | 16:00 |
| 12:00 UTC | 22:00 |
| 18:00 UTC | 04:00 (அடுத்த நாள்) |
தற்போது UTC+10 இல் உள்ள பிற நேர மண்டலங்கள்
பிற Australia நேர மண்டலங்கள்
Australia/Hobart Australia பிராந்தியத்தில் உள்ள ஒரு IANA நேர மண்டலம் ஆகும். இது தற்போது UTC+10. இது தற்போது பகல் ஒளி சேமிப்பு நேரத்தைப் பின்பற்றவில்லை. இந்த நேர மண்டலம் ஆஸ்திரேலியா இல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முக்கிய நகரங்கள்: ஹோபார்ட், லான்செசுடன் மற்றும் டேவோன்போர்ட்.