Точное время в стране Венесуэла
В стране Венесуэла (в столице города Каракас) сейчас четверг, 21 ноябрь 2024, неделя 47
Часы онлайн — Венесуэла
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Венесуэла время
Сейчас Venezuelan Standard Time (VET), смещение UTC -04:00,
Venezuelan Standard Time (VET) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Каракас — столица страны Венесуэла
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Каракас, 21 ноябрь 2024
Время восхода солнца: 06:25
Время заката солнца: 18:01
Время восхода луны: 00:43
Время заката луны: 12:49
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2024 в городе Каракас, Венесуэла
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC-04:00
Карта Венесуэла
Венесуэла расположена на контененте Южная Америка. Всего в Венесуэла 41 города. Каракас — столица страны Венесуэла.
ISO | VE |
ISO3 | VEN |
Площадь | 912050 |
Население | 27223228 |
Домен | .ve |
Сколько времени в популярных городах Венесуэлы
# | Город | Время | Часовой пояс | |
---|---|---|---|---|
1 | Анако | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
2 | Валье Де Ла Паскуа | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
3 | Сан-Кристобаль | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
4 | Коро | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
5 | Пуэрто Паэс | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
6 | Сьюдад Гуаяна | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
7 | Пуерто Кабелло | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
8 | Сьюдад Боливар | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
9 | Пуэрто-Аякучо | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
10 | Карупано | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
11 | Порламар | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
12 | Карора | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
13 | Мерида | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
14 | Каракас | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
15 | Маракай | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
16 | Калабозо | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
17 | Маракаибо | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
18 | Касигуа | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
19 | Лос-Рокес | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
20 | Лагуниллас | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
21 | Валера | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
22 | Ла Гуаира | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
23 | Валенсия | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
24 | Гуириа | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
25 | Тумеремо | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
26 | Гуанаре | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
27 | Тукупита | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
28 | Эль Вихия | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
29 | Сан Томе | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
30 | Эль-Тигре | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
31 | Сан-Фелипе | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
32 | Кумана | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
33 | Кабимас | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
34 | Баркисимето | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
35 | Баринас | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
36 | Барселона | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
37 | Акаригуа | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
38 | Матурин | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
39 | Ла Фрия | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
40 | Сан Фернандо де Апуре | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
41 | Гуасдуалито | 02:27 | 2:27 am | UTC-04:00 (VET) |
Текущее время в популярных городах мира
- Валье Де Ла Паскуа09:519:51 am
- Кумана09:519:51 am
- Касигуа09:519:51 am
- Валенсия09:519:51 am
- Тумеремо09:519:51 am
- Баринас09:519:51 am
- Каракас09:519:51 am
- Ла Гуаира09:519:51 am
- Сан-Фелипе09:519:51 am
- Сан Томе09:519:51 am
- Сан-Кристобаль09:519:51 am
- Тукупита09:519:51 am
- Коро09:519:51 am
- Эль Вихия09:519:51 am
- Гуанаре09:519:51 am
- Барселона09:519:51 am
- Акаригуа09:519:51 am
- Валера09:519:51 am
Текущее время в разных городах мира
- Кабимас09:519:51 am
- Акаригуа09:519:51 am
- Сьюдад Гуаяна09:519:51 am
- Гуасдуалито09:519:51 am
- Эль-Тигре09:519:51 am
- Каракас09:519:51 am
- Матурин09:519:51 am
- Тукупита09:519:51 am
- Эль Вихия09:519:51 am
- Мерида09:519:51 am
- Анако09:519:51 am
- Сан-Фелипе09:519:51 am
- Тумеремо09:519:51 am
- Пуэрто-Аякучо09:519:51 am
- Лагуниллас09:519:51 am
- Валье Де Ла Паскуа09:519:51 am
- Маракаибо09:519:51 am
- Сан-Кристобаль09:519:51 am