Точное время в стране Южно-Африканская Республика (ЮАР) 
В стране Южно-Африканская Республика (ЮАР) (в столице города Претория) сейчас вторник, 16 июнь 2026, неделя 25
Часы онлайн — Южно-Африканская Республика (ЮАР)
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Точное время сейчас в в стране Южно-Африканская Республика (ЮАР)
09:04
:37
09:04
:37
Выйти из полноэкранного режима
Южно-Африканская Республика (ЮАР) время
Сейчас South African Standard Time (SAST), смещение UTC +02:00,
South African Standard Time (SAST) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Претория — столица страны Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Претория, 16 июнь 2026
Время восхода солнца: 06:51
Время заката солнца: 17:24
Время восхода луны: 08:17
Время заката луны: 18:53
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2026 в городе Претория, Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+02:00
Карта Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Южно-Африканская Республика (ЮАР) расположена на контененте Африка. Всего в Южно-Африканская Республика (ЮАР) 56 города. Претория — столица страны Южно-Африканская Республика (ЮАР).
| ISO | ZA |
| ISO3 | ZAF |
| Площадь | 1219912 |
| Население | 49000000 |
| Домен | .za |
Сколько времени в популярных городах Южно-Африканской Республики (юар)
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Умтата | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 2 | Улунди | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 3 | Тзанеен | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 4 | Тхохояндоу | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 5 | Тхаба Нчу | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 6 | Секунда | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 7 | Ричардс-Бей | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 8 | Квинстаун | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 9 | Приеска | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 10 | Претория | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 11 | Велком | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 12 | Врайхайд | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 13 | Фрейбурга | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 14 | Апингтон | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 15 | Пхалаборва | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 16 | Гияни | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 17 | Оудтшурн | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 18 | Джордж | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 19 | Ньюкасл | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 20 | Эмпангени | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 21 | Хоэдспруит | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 22 | Ист-Лондон | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 23 | Моссел Бей | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 24 | Дурбан | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 25 | Ммабато | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 26 | Крадок | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 27 | Маргит | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 28 | Фиксбург | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 29 | Луис Тричард | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 30 | Блумфонтейн | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 31 | Ледисмит | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 32 | Бишо | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 33 | Куруман | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 34 | Порт Сант Джонс | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 35 | Коматипоорт | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 36 | Порт-Элизабет | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 37 | Клерксдорп | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 38 | Порт Альфред | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 39 | Кимберли | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 40 | Плеттенберг-Бей | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 41 | Йоханнесбург | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 42 | Полокване | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 43 | Хлухлуве | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 44 | Питермарицбург | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 45 | Харрисмит | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 46 | Вредендал | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 47 | Спрингбок | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 48 | Робертсон | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 49 | Кейптаун | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 50 | Мкамбати | 09:04 | 9:04 am | UTC+02:00 (SAST) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Ммабато09:049:04 am
- Фрейбурга09:049:04 am
- Йоханнесбург09:049:04 am
- Полокване09:049:04 am
- Скукуза09:049:04 am
- Ричардс-Бей09:049:04 am
- Ист-Лондон09:049:04 am
- Моссел Бей09:049:04 am
- Гияни09:049:04 am
- Велком09:049:04 am
- Эмпангени09:049:04 am
- Порт-Элизабет09:049:04 am
- Дурбан09:049:04 am
- Секунда09:049:04 am
- Порт Сант Джонс09:049:04 am
- Хлухлуве09:049:04 am
- Плеттенберг-Бей09:049:04 am
- Оудтшурн09:049:04 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Тхохояндоу09:049:04 am
- Мусина09:049:04 am
- Салданха Бэй09:049:04 am
- Робертсон09:049:04 am
- Улунди09:049:04 am
- Врайхайд09:049:04 am
- Луис Тричард09:049:04 am
- Ричардс-Бей09:049:04 am
- Мкамбати09:049:04 am
- Скукуза09:049:04 am
- Йоханнесбург09:049:04 am
- Фрейбурга09:049:04 am
- Крадок09:049:04 am
- Умтата09:049:04 am
- Харрисмит09:049:04 am
- Гияни09:049:04 am
- Ист-Лондон09:049:04 am
- Хлухлуве09:049:04 am
