Точное время в стране Южно-Африканская Республика (ЮАР) 
В стране Южно-Африканская Республика (ЮАР) (в столице города Претория) сейчас воскресенье, 24 август 2025, неделя 34
Часы онлайн — Южно-Африканская Республика (ЮАР)
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Точное время сейчас в в стране Южно-Африканская Республика (ЮАР)
10:05
:12
10:05
:12
Выйти из полноэкранного режима
Южно-Африканская Республика (ЮАР) время
Сейчас South African Standard Time (SAST), смещение UTC +02:00,
South African Standard Time (SAST) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Претория — столица страны Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Претория, 24 август 2025
Время восхода солнца: 06:27
Время заката солнца: 17:52
Время восхода луны: 07:08
Время заката луны: 19:05
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2025 в городе Претория, Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+02:00
Карта Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Южно-Африканская Республика (ЮАР) расположена на контененте Африка. Всего в Южно-Африканская Республика (ЮАР) 56 города. Претория — столица страны Южно-Африканская Республика (ЮАР).
ISO | ZA |
ISO3 | ZAF |
Площадь | 1219912 |
Население | 49000000 |
Домен | .za |
Сколько времени в популярных городах Южно-Африканской Республики (юар)
# | Город | Время | Часовой пояс | |
---|---|---|---|---|
1 | Умтата | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
2 | Улунди | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
3 | Тзанеен | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
4 | Тхохояндоу | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
5 | Тхаба Нчу | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
6 | Секунда | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
7 | Ричардс-Бей | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
8 | Квинстаун | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
9 | Приеска | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
10 | Претория | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
11 | Велком | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
12 | Врайхайд | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
13 | Фрейбурга | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
14 | Апингтон | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
15 | Пхалаборва | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
16 | Гияни | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
17 | Оудтшурн | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
18 | Джордж | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
19 | Ньюкасл | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
20 | Эмпангени | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
21 | Хоэдспруит | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
22 | Ист-Лондон | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
23 | Моссел Бей | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
24 | Дурбан | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
25 | Ммабато | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
26 | Крадок | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
27 | Маргит | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
28 | Фиксбург | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
29 | Луис Тричард | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
30 | Блумфонтейн | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
31 | Ледисмит | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
32 | Бишо | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
33 | Куруман | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
34 | Порт Сант Джонс | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
35 | Коматипоорт | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
36 | Порт-Элизабет | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
37 | Клерксдорп | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
38 | Порт Альфред | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
39 | Кимберли | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
40 | Плеттенберг-Бей | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
41 | Йоханнесбург | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
42 | Полокване | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
43 | Хлухлуве | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
44 | Питермарицбург | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
45 | Харрисмит | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
46 | Вредендал | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
47 | Спрингбок | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
48 | Робертсон | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
49 | Кейптаун | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
50 | Мкамбати | 08:16 | 8:16 am | UTC+02:00 (SAST) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Мкамбати10:0510:05 am
- Ммабато10:0510:05 am
- Оверберг10:0510:05 am
- Порт-Элизабет10:0510:05 am
- Апингтон10:0510:05 am
- Робертсон10:0510:05 am
- Оудтшурн10:0510:05 am
- Йоханнесбург10:0510:05 am
- Гияни10:0510:05 am
- Кейптаун10:0510:05 am
- Ричардс-Бей10:0510:05 am
- Тзанеен10:0510:05 am
- Квинстаун10:0510:05 am
- Хоэдспруит10:0510:05 am
- Полокване10:0510:05 am
- Ист-Лондон10:0510:05 am
- Нгала10:0510:05 am
- Порт Альфред10:0510:05 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Улунди10:0510:05 am
- Моссел Бей10:0510:05 am
- Порт Сант Джонс10:0510:05 am
- Претория10:0510:05 am
- Плеттенберг-Бей10:0510:05 am
- Порт-Элизабет10:0510:05 am
- Приеска10:0510:05 am
- Луис Тричард10:0510:05 am
- Оудтшурн10:0510:05 am
- Джордж10:0510:05 am
- Тхохояндоу10:0510:05 am
- Эмпангени10:0510:05 am
- Полокване10:0510:05 am
- Хоэдспруит10:0510:05 am
- Квинстаун10:0510:05 am
- Кимберли10:0510:05 am
- Врайхайд10:0510:05 am
- Блумфонтейн10:0510:05 am
