Точное время в стране Южно-Африканская Республика (ЮАР) 
В стране Южно-Африканская Республика (ЮАР) (в столице города Претория) сейчас среда, 25 февраль 2026, неделя 09
Часы онлайн — Южно-Африканская Республика (ЮАР)
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Точное время сейчас в в стране Южно-Африканская Республика (ЮАР)
16:37
:50
16:37
:50
Выйти из полноэкранного режима
Южно-Африканская Республика (ЮАР) время
Сейчас South African Standard Time (SAST), смещение UTC +02:00,
South African Standard Time (SAST) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Претория — столица страны Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Претория, 25 февраль 2026
Время восхода солнца: 05:58
Время заката солнца: 18:41
Время восхода луны: 14:00
Время заката луны: 00:25
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2026 в городе Претория, Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+02:00
Карта Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Южно-Африканская Республика (ЮАР) расположена на контененте Африка. Всего в Южно-Африканская Республика (ЮАР) 56 города. Претория — столица страны Южно-Африканская Республика (ЮАР).
| ISO | ZA |
| ISO3 | ZAF |
| Площадь | 1219912 |
| Население | 49000000 |
| Домен | .za |
Сколько времени в популярных городах Южно-Африканской Республики (юар)
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тхаба Нчу | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 2 | Секунда | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 3 | Ричардс-Бей | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 4 | Квинстаун | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 5 | Приеска | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 6 | Претория | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 7 | Велком | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 8 | Врайхайд | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 9 | Фрейбурга | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 10 | Апингтон | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 11 | Умтата | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 12 | Улунди | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 13 | Тзанеен | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 14 | Тхохояндоу | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 15 | Моссел Бей | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 16 | Дурбан | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 17 | Ммабато | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 18 | Крадок | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 19 | Маргит | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 20 | Фиксбург | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 21 | Луис Тричард | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 22 | Блумфонтейн | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 23 | Ледисмит | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 24 | Бишо | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 25 | Куруман | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 26 | Порт Сант Джонс | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 27 | Коматипоорт | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 28 | Порт-Элизабет | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 29 | Клерксдорп | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 30 | Порт Альфред | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 31 | Кимберли | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 32 | Плеттенберг-Бей | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 33 | Йоханнесбург | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 34 | Полокване | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 35 | Хлухлуве | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 36 | Питермарицбург | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 37 | Харрисмит | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 38 | Пхалаборва | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 39 | Гияни | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 40 | Оудтшурн | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 41 | Джордж | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 42 | Ньюкасл | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 43 | Эмпангени | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 44 | Хоэдспруит | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 45 | Ист-Лондон | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 46 | Вредендал | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 47 | Спрингбок | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 48 | Робертсон | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 49 | Кейптаун | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 50 | Скукуза | 05:10 | 5:10 am | UTC+02:00 (SAST) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Порт Сант Джонс16:374:37 pm
- Мусина16:374:37 pm
- Коматипоорт16:374:37 pm
- Йоханнесбург16:374:37 pm
- Мкамбати16:374:37 pm
- Фрейбурга16:374:37 pm
- Луис Тричард16:374:37 pm
- Претория16:374:37 pm
- Велком16:374:37 pm
- Вредендал16:374:37 pm
- Ричардс-Бей16:374:37 pm
- Куруман16:374:37 pm
- Харрисмит16:374:37 pm
- Улунди16:374:37 pm
- Тзанеен16:374:37 pm
- Кхока Мойа16:374:37 pm
- Приеска16:374:37 pm
- Тхаба Нчу16:374:37 pm
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Секунда16:374:37 pm
- Ист-Лондон16:374:37 pm
- Фрейбурга16:374:37 pm
- Фиксбург16:374:37 pm
- Тзанеен16:374:37 pm
- Эмпангени16:374:37 pm
- Мкамбати16:374:37 pm
- Харрисмит16:374:37 pm
- Луис Тричард16:374:37 pm
- Ричардс-Бей16:374:37 pm
- Порт Сант Джонс16:374:37 pm
- Порт-Элизабет16:374:37 pm
- Гияни16:374:37 pm
- Ледисмит16:374:37 pm
- Питермарицбург16:374:37 pm
- Клерксдорп16:374:37 pm
- Моссел Бей16:374:37 pm
- Приеска16:374:37 pm
