Точное время в стране Южно-Африканская Республика (ЮАР) 
В стране Южно-Африканская Республика (ЮАР) (в столице города Претория) сейчас среда, 18 март 2026, неделя 12
Часы онлайн — Южно-Африканская Республика (ЮАР)
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Точное время сейчас в в стране Южно-Африканская Республика (ЮАР)
05:46
:32
05:46
:32
Выйти из полноэкранного режима
Южно-Африканская Республика (ЮАР) время
Сейчас South African Standard Time (SAST), смещение UTC +02:00,
South African Standard Time (SAST) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Претория — столица страны Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Претория, 18 март 2026
Время восхода солнца: 06:09
Время заката солнца: 18:20
Время восхода луны: 05:22
Время заката луны: 17:57
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2026 в городе Претория, Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+02:00
Карта Южно-Африканская Республика (ЮАР)
Южно-Африканская Республика (ЮАР) расположена на контененте Африка. Всего в Южно-Африканская Республика (ЮАР) 56 города. Претория — столица страны Южно-Африканская Республика (ЮАР).
| ISO | ZA |
| ISO3 | ZAF |
| Площадь | 1219912 |
| Население | 49000000 |
| Домен | .za |
Сколько времени в популярных городах Южно-Африканской Республики (юар)
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тзанеен | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 2 | Тхохояндоу | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 3 | Тхаба Нчу | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 4 | Секунда | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 5 | Ричардс-Бей | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 6 | Квинстаун | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 7 | Приеска | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 8 | Претория | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 9 | Велком | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 10 | Врайхайд | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 11 | Фрейбурга | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 12 | Апингтон | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 13 | Умтата | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 14 | Улунди | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 15 | Ньюкасл | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 16 | Эмпангени | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 17 | Хоэдспруит | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 18 | Ист-Лондон | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 19 | Моссел Бей | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 20 | Дурбан | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 21 | Ммабато | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 22 | Крадок | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 23 | Маргит | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 24 | Фиксбург | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 25 | Луис Тричард | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 26 | Блумфонтейн | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 27 | Ледисмит | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 28 | Бишо | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 29 | Куруман | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 30 | Порт Сант Джонс | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 31 | Коматипоорт | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 32 | Порт-Элизабет | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 33 | Клерксдорп | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 34 | Порт Альфред | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 35 | Кимберли | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 36 | Плеттенберг-Бей | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 37 | Йоханнесбург | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 38 | Полокване | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 39 | Хлухлуве | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 40 | Питермарицбург | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 41 | Харрисмит | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 42 | Пхалаборва | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 43 | Гияни | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 44 | Оудтшурн | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 45 | Джордж | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 46 | Вредендал | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 47 | Спрингбок | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 48 | Робертсон | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 49 | Кейптаун | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
| 50 | Мусина | 05:46 | 5:46 am | UTC+02:00 (SAST) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Порт-Элизабет05:465:46 am
- Ледисмит05:465:46 am
- Фрейбурга05:465:46 am
- Тхаба Нчу05:465:46 am
- Пхалаборва05:465:46 am
- Мусина05:465:46 am
- Коматипоорт05:465:46 am
- Скукуза05:465:46 am
- Плеттенберг-Бей05:465:46 am
- Клерксдорп05:465:46 am
- Квинстаун05:465:46 am
- Улунди05:465:46 am
- Претория05:465:46 am
- Умтата05:465:46 am
- Тзанеен05:465:46 am
- Питермарицбург05:465:46 am
- Апингтон05:465:46 am
- Бишо05:465:46 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Апингтон05:465:46 am
- Луис Тричард05:465:46 am
- Ммабато05:465:46 am
- Бишо05:465:46 am
- Ньюкасл05:465:46 am
- Плеттенберг-Бей05:465:46 am
- Полокване05:465:46 am
- Порт Альфред05:465:46 am
- Ричардс-Бей05:465:46 am
- Фиксбург05:465:46 am
- Врайхайд05:465:46 am
- Куруман05:465:46 am
- Хлухлуве05:465:46 am
- Вредендал05:465:46 am
- Оудтшурн05:465:46 am
- Оверберг05:465:46 am
- Спрингбок05:465:46 am
- Салданха Бэй05:465:46 am
