Точное время в стране Папуа-Новая Гвинея 
В стране Папуа-Новая Гвинея (в столице города Порт-Морсби) сейчас суббота, 17 январь 2026, неделя 03
Часы онлайн — Папуа-Новая Гвинея
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Точное время сейчас в в стране Папуа-Новая Гвинея
03:54
:15
03:54
:15
Выйти из полноэкранного режима
Папуа-Новая Гвинея время
Сейчас Papua New Guinea Time (PGT), смещение UTC +10:00,
Papua New Guinea Time (PGT) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Порт-Морсби — столица страны Папуа-Новая Гвинея
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Порт-Морсби, 17 январь 2026
Время восхода солнца: 06:02
Время заката солнца: 18:39
Время восхода луны: 04:22
Время заката луны: 17:29
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2026 в городе Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+10:00
Карта Папуа-Новая Гвинея
Папуа-Новая Гвинея расположена на контененте Океания. Всего в Папуа-Новая Гвинея 57 города. Порт-Морсби — столица страны Папуа-Новая Гвинея.
| ISO | PG |
| ISO3 | PNG |
| Площадь | 462840 |
| Население | 6064515 |
| Домен | .pg |
Сколько времени в популярных городах Папуы-Новой Гвинее
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведау | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 2 | Вапенаманда | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 3 | Вевак | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 4 | Маунт Ауэ | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 5 | Морехэд | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 6 | Хавабанго | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 7 | Менйамйа | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 8 | Ванимо | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 9 | Менди | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 10 | Телефомин | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 11 | Маданг | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 12 | Тари | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 13 | Лаиагам | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 14 | Таласи | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 15 | Лаэ | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 16 | Рабаул | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 17 | Кундиава | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 18 | Порт-Морсби | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 19 | Поргера | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 20 | Попондетта | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 21 | Комайо | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 22 | Капал | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 23 | Мандуку | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 24 | Ниссан | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 25 | Наматанаи | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 26 | Капе-Глоукестер | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 27 | Кандриан | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 28 | Кандеп | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 29 | Камины | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 30 | Кабвум | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 31 | Румгинае | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 32 | Торокина | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 33 | Гоналия | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 34 | Копиам | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 35 | Финшхафен | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 36 | Кокоро | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 37 | Эса’Ала | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 38 | Кокода | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 39 | Дауп | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 40 | Киунга | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 41 | Булоло | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 42 | Койнамб | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 43 | Пангоа | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 44 | Кикори | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 45 | Амбунти | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 46 | Керема | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 47 | Воитапе | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 48 | Кавиенг | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 49 | Алотау | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
| 50 | Баму | 03:54 | 3:54 am | UTC+10:00 (PGT) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Воненара03:543:54 am
- Маргарима03:543:54 am
- Кикори03:543:54 am
- Кандриан03:543:54 am
- Киунга03:543:54 am
- Мануму03:543:54 am
- Булоло03:543:54 am
- Телефомин03:543:54 am
- Вевак03:543:54 am
- Кокода03:543:54 am
- Пангоа03:543:54 am
- Манга03:543:54 am
- Сагараи03:543:54 am
- Кокоро03:543:54 am
- Лаиагам03:543:54 am
- Капал03:543:54 am
- Койнамб03:543:54 am
- Маданг03:543:54 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Дауп03:543:54 am
- Маргарима03:543:54 am
- Ванимо03:543:54 am
- Кабвум03:543:54 am
- Кавиенг03:543:54 am
- Менди03:543:54 am
- Хавабанго03:543:54 am
- Менйамйа03:543:54 am
- Маданг03:543:54 am
- Поргера03:543:54 am
- Мануму03:543:54 am
- Кокоро03:543:54 am
- Алотау03:543:54 am
- Сагараи03:543:54 am
- Кундиава03:543:54 am
- Финшхафен03:543:54 am
- Койнамб03:543:54 am
- Дауго03:543:54 am
