Точное время в стране Панама Национальный флаг Панамы

В стране Панама (в столице города Давид) сейчас вторник, 17 март 2026, неделя 12

Часы онлайн — Панама

worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Точное время сейчас в в стране Панама Национальный флаг Панамы

23:34 :48
23:34 :48
Выйти из полноэкранного режима
Панама время

Сейчас Eastern Standard Time (North America) (EST), смещение UTC -05:00,
Eastern Standard Time (North America) (EST) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.

Давид — столица страны Панама

Восход и закат солнца

Восход и заход солнца , 17 март 2026
Время восхода солнца: 06:34
Время заката солнца: 18:40
Время восхода луны: 06:28
Время заката луны: 18:41

Летнее и зимнее время

Когда переводят часы в 2026 в городе Давид, Панама
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC-05:00

Карта Панама

Панама расположена на контененте Северная Америка. Всего в Панама 36 города. Давид — столица страны Панама.

ISO PA
ISO3 PAN
Площадь 78200
Население 3410676
Домен .pa

Сколько времени в популярных городах Панамы

# Город Время Часовой пояс
1 Яавиза 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
2 Уступо 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
3 Тубала 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
4 Санта Фе 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
5 Сан-Мигель 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
6 Рио Сидра 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
7 Рио Тигре 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
8 Коразьон-де-Йесус 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
9 Пуэрто Обалдиа 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
10 Пуэрто-Армуэллас 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
11 Плайон Чико 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
12 Наргана 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
13 Ла-Пальма 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
14 Аилиганди 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
15 Хаке 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
16 Ачутупо 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
17 Тикантики 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
18 Тупиле 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
19 Гарачине 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
20 Эль-Порвенир 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
21 Эль-Рил 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
22 Давид 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
23 Колон 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
24 Читре 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
25 Чангуинола 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
26 Карти 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
27 Каледония 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
28 Бокас-дель-Торо 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
29 Бальбоа 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
30 Мулатупо 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
31 Бахиа-Пинас 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
32 Самбу 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
33 Сан Блас 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
34 Сантьяго 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
35 Остров Контадора 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
36 Рио Альзукар 04:56 4:56 am UTC-05:00 (EST)
Точное время в стране Панама