Точное время в стране Новая Зеландия 
В стране Новая Зеландия (в столице города Веллингтон) сейчас четверг, 12 февраль 2026, неделя 07
Часы онлайн — Новая Зеландия
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Новая Зеландия время
Сейчас New Zealand Standard Time (NZST), смещение UTC +13:00,
New Zealand Daylight Time (NZDT) стандартный часовой пояс, UTC+12:00 начнется с воскресенье 05 апреля 2026, 02:00
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Веллингтон — столица страны Новая Зеландия
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Веллингтон, 12 февраль 2026
Время восхода солнца: 06:39
Время заката солнца: 20:30
Время восхода луны: 00:42
Время заката луны: 16:09
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2026 в городе Веллингтон, Новая Зеландия
Зимнее время начинается в
воскресенье 28 сентября 2025, 03:00
Часы должны быть переведены на один час вперед, чтобы стало 02:00
Зимнее время заканчивается
воскресенье 05 апреля 2026, 02:00
Часы должны быть переведены на час назад, чтобы стало 03:00
Карта Новая Зеландия
Новая Зеландия расположена на контененте Океания. Всего в Новая Зеландия 50 города. Веллингтон — столица страны Новая Зеландия.
| ISO | NZ |
| ISO3 | NZL |
| Площадь | 268680 |
| Население | 4252277 |
| Домен | .nz |
Сколько времени в популярных городах Новой Зеландии
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Веллингтон | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 2 | Уогга-Уогга | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 3 | Уэйтанги | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 4 | Уитианга | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 5 | Нью-Плимут | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 6 | Нельсон | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 7 | Нейпир | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 8 | Тахароа | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 9 | Керайкри | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 10 | Токороа | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 11 | Кайкаура | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 12 | Тимару | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 13 | Инверкаргилл | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 14 | Те-Анау | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 15 | Таупо | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 16 | Такака | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 17 | Стюарт Айленд | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 18 | Раглан | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 19 | Мотуика | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 20 | Ванака | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 21 | Парапарауму | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 22 | Палмерстон-Норт | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 23 | Оейкея | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 24 | Хокитика | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 25 | Греймут | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 26 | Уэстпарк | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 27 | Тауранга | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 28 | Факатане | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 29 | Темс | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 30 | Гамильтон | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 31 | Гисборн | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 32 | Франц Иосиф | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 33 | Данидин | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 34 | Даргавилл | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 35 | Коромандел | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 36 | Крайстчерч | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 37 | Окленд | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 38 | Уэроа | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 39 | Мастертон | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 40 | Чатем | 02:01 | 2:01 am | UTC+13:45 (NZDT) |
| 41 | Милфорд-Саунд | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 42 | Куинстаун | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 43 | Оамару | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 44 | Ашбертон | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 45 | Каитаиа | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 46 | Фангареи | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 47 | Матамата | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 48 | Роторуа | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 49 | Пиктон | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 50 | Бленем | 01:16 | 1:16 am | UTC+13:00 (NZDT) |
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Окленд01:161:16 am
- Фангареи01:161:16 am
- Тимару01:161:16 am
- Таупо01:161:16 am
- Раглан01:161:16 am
- Уэйтанги01:161:16 am
- Куинстаун01:161:16 am
- Такака01:161:16 am
- Пиктон01:161:16 am
- Уэстпарк01:161:16 am
- Гисборн01:161:16 am
- Веллингтон01:161:16 am
- Коромандел01:161:16 am
- Ашбертон01:161:16 am
- Бленем01:161:16 am
- Ванака01:161:16 am
- Уогга-Уогга01:161:16 am
- Крайстчерч01:161:16 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Стюарт Айленд01:161:16 am
- Пиктон01:161:16 am
- Уитианга01:161:16 am
- Таупо01:161:16 am
- Хокитика01:161:16 am
- Роторуа01:161:16 am
- Факатане01:161:16 am
- Мастертон01:161:16 am
- Тимару01:161:16 am
- Матамата01:161:16 am
- Окленд01:161:16 am
- Раглан01:161:16 am
- Нью-Плимут01:161:16 am
- Токороа01:161:16 am
- Оамару01:161:16 am
- Палмерстон-Норт01:161:16 am
- Гамильтон01:161:16 am
- Веллингтон01:161:16 am
