Точное время в стране Новая Зеландия 
В стране Новая Зеландия (в столице города Веллингтон) сейчас суббота, 02 май 2026, неделя 18
Часы онлайн — Новая Зеландия
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Новая Зеландия время
Сейчас New Zealand Standard Time (NZST), смещение UTC +12:00,
New Zealand Daylight Time (NZDT) стандартный часовой пояс, UTC+12:00 начнется с воскресенье 05 апреля 2026, 02:00
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Веллингтон — столица страны Новая Зеландия
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Веллингтон, 02 май 2026
Время восхода солнца: 07:07
Время заката солнца: 17:28
Время восхода луны: 17:13
Время заката луны: 07:29
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2026 в городе Веллингтон, Новая Зеландия
Зимнее время начинается в
воскресенье 28 сентября 2025, 03:00
Часы должны быть переведены на один час вперед, чтобы стало 02:00
Зимнее время заканчивается
воскресенье 05 апреля 2026, 02:00
Часы должны быть переведены на час назад, чтобы стало 03:00
Карта Новая Зеландия
Новая Зеландия расположена на контененте Океания. Всего в Новая Зеландия 50 города. Веллингтон — столица страны Новая Зеландия.
| ISO | NZ |
| ISO3 | NZL |
| Площадь | 268680 |
| Население | 4252277 |
| Домен | .nz |
Сколько времени в популярных городах Новой Зеландии
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уитианга | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 2 | Веллингтон | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 3 | Уогга-Уогга | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 4 | Уэйтанги | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 5 | Раглан | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 6 | Мотуика | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 7 | Ванака | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 8 | Парапарауму | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 9 | Палмерстон-Норт | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 10 | Оейкея | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 11 | Нью-Плимут | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 12 | Нельсон | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 13 | Нейпир | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 14 | Тахароа | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 15 | Керайкри | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 16 | Токороа | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 17 | Кайкаура | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 18 | Тимару | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 19 | Инверкаргилл | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 20 | Те-Анау | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 21 | Таупо | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 22 | Такака | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 23 | Стюарт Айленд | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 24 | Даргавилл | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 25 | Коромандел | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 26 | Крайстчерч | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 27 | Окленд | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 28 | Уэроа | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 29 | Мастертон | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 30 | Хокитика | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 31 | Греймут | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 32 | Уэстпарк | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 33 | Тауранга | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 34 | Факатане | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 35 | Темс | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 36 | Гамильтон | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 37 | Гисборн | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 38 | Франц Иосиф | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 39 | Данидин | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 40 | Чатем | 08:28 | 8:28 am | UTC+12:45 (NZDT) |
| 41 | Ашбертон | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 42 | Каитаиа | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 43 | Фангареи | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 44 | Матамата | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 45 | Роторуа | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 46 | Пиктон | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 47 | Милфорд-Саунд | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 48 | Куинстаун | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 49 | Оамару | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
| 50 | Бленем | 07:43 | 7:43 am | UTC+12:00 (NZDT) |
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Токороа07:437:43 am
- Факатане07:437:43 am
- Тимару07:437:43 am
- Каитаиа07:437:43 am
- Матамата07:437:43 am
- Ванака07:437:43 am
- Стюарт Айленд07:437:43 am
- Нельсон07:437:43 am
- Окленд07:437:43 am
- Крайстчерч07:437:43 am
- Уэроа07:437:43 am
- Чатем08:288:28 am
- Темс07:437:43 am
- Данидин07:437:43 am
- Франц Иосиф07:437:43 am
- Пиктон07:437:43 am
- Тахароа07:437:43 am
- Уэстпарк07:437:43 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Тауранга07:437:43 am
- Палмерстон-Норт07:437:43 am
- Греймут07:437:43 am
- Франц Иосиф07:437:43 am
- Тахароа07:437:43 am
- Гамильтон07:437:43 am
- Даргавилл07:437:43 am
- Хокитика07:437:43 am
- Оамару07:437:43 am
- Чатем08:288:28 am
- Милфорд-Саунд07:437:43 am
- Крайстчерч07:437:43 am
- Таупо07:437:43 am
- Те-Анау07:437:43 am
- Керайкри07:437:43 am
- Куинстаун07:437:43 am
- Бленем07:437:43 am
- Нельсон07:437:43 am
