Точное время в стране Новая Зеландия 
В стране Новая Зеландия (в столице города Веллингтон) сейчас воскресенье, 24 август 2025, неделя 34
Часы онлайн — Новая Зеландия
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Новая Зеландия время
Сейчас New Zealand Standard Time (NZST), смещение UTC +12:00,
New Zealand Daylight Time (NZDT) стандартный часовой пояс, UTC+12:00 начнется с воскресенье 06 апреля 2025, 02:00
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Веллингтон — столица страны Новая Зеландия
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Веллингтон, 24 август 2025
Время восхода солнца: 06:58
Время заката солнца: 17:48
Время восхода луны: 07:25
Время заката луны: 18:45
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2025 в городе Веллингтон, Новая Зеландия
Зимнее время начинается в
воскресенье 29 сентября 2024, 03:00
Часы должны быть переведены на один час вперед, чтобы стало 02:00
Зимнее время заканчивается
воскресенье 06 апреля 2025, 02:00
Часы должны быть переведены на час назад, чтобы стало 03:00
Карта Новая Зеландия
Новая Зеландия расположена на контененте Океания. Всего в Новая Зеландия 50 города. Веллингтон — столица страны Новая Зеландия.
ISO | NZ |
ISO3 | NZL |
Площадь | 268680 |
Население | 4252277 |
Домен | .nz |
Сколько времени в популярных городах Новой Зеландии
# | Город | Время | Часовой пояс | |
---|---|---|---|---|
1 | Уэйтанги | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
2 | Уитианга | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
3 | Веллингтон | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
4 | Уогга-Уогга | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
5 | Нейпир | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
6 | Тахароа | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
7 | Керайкри | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
8 | Токороа | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
9 | Кайкаура | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
10 | Тимару | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
11 | Инверкаргилл | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
12 | Те-Анау | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
13 | Таупо | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
14 | Такака | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
15 | Стюарт Айленд | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
16 | Раглан | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
17 | Мотуика | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
18 | Ванака | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
19 | Парапарауму | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
20 | Палмерстон-Норт | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
21 | Оейкея | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
22 | Нью-Плимут | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
23 | Нельсон | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
24 | Уэстпарк | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
25 | Тауранга | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
26 | Факатане | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
27 | Темс | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
28 | Гамильтон | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
29 | Гисборн | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
30 | Франц Иосиф | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
31 | Данидин | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
32 | Даргавилл | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
33 | Коромандел | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
34 | Крайстчерч | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
35 | Окленд | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
36 | Уэроа | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
37 | Мастертон | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
38 | Хокитика | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
39 | Греймут | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
40 | Чатем | 03:14 | 3:14 am | UTC+12:45 (NZDT) |
41 | Милфорд-Саунд | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
42 | Куинстаун | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
43 | Оамару | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
44 | Ашбертон | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
45 | Каитаиа | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
46 | Фангареи | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
47 | Матамата | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
48 | Роторуа | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
49 | Пиктон | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
50 | Бленем | 02:29 | 2:29 am | UTC+12:00 (NZDT) |
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Тахароа22:1910:19 pm
- Уитианга22:1910:19 pm
- Ванака22:1910:19 pm
- Роторуа22:1910:19 pm
- Крайстчерч22:1910:19 pm
- Чатем23:0411:04 pm
- Коромандел22:1910:19 pm
- Ашбертон22:1910:19 pm
- Куинстаун22:1910:19 pm
- Палмерстон-Норт22:1910:19 pm
- Оейкея22:1910:19 pm
- Даргавилл22:1910:19 pm
- Такака22:1910:19 pm
- Тимару22:1910:19 pm
- Окленд22:1910:19 pm
- Парапарауму22:1910:19 pm
- Хокитика22:1910:19 pm
- Те-Анау22:1910:19 pm
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Данидин22:1910:19 pm
- Мастертон22:1910:19 pm
- Нейпир22:1910:19 pm
- Греймут22:1910:19 pm
- Милфорд-Саунд22:1910:19 pm
- Инверкаргилл22:1910:19 pm
- Уитианга22:1910:19 pm
- Ванака22:1910:19 pm
- Чатем23:0411:04 pm
- Уэйтанги22:1910:19 pm
- Керайкри22:1910:19 pm
- Тимару22:1910:19 pm
- Хокитика22:1910:19 pm
- Тахароа22:1910:19 pm
- Уогга-Уогга22:1910:19 pm
- Оейкея22:1910:19 pm
- Те-Анау22:1910:19 pm
- Темс22:1910:19 pm
