Точное время в стране Новая Зеландия 
В стране Новая Зеландия (в столице города Веллингтон) сейчас среда, 04 февраль 2026, неделя 06
Часы онлайн — Новая Зеландия
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Новая Зеландия время
Сейчас New Zealand Standard Time (NZST), смещение UTC +13:00,
New Zealand Daylight Time (NZDT) стандартный часовой пояс, UTC+12:00 начнется с воскресенье 05 апреля 2026, 02:00
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Веллингтон — столица страны Новая Зеландия
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Веллингтон, 04 февраль 2026
Время восхода солнца: 06:29
Время заката солнца: 20:40
Время восхода луны: 20:50
Время заката луны: 07:39
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2026 в городе Веллингтон, Новая Зеландия
Зимнее время начинается в
воскресенье 28 сентября 2025, 03:00
Часы должны быть переведены на один час вперед, чтобы стало 02:00
Зимнее время заканчивается
воскресенье 05 апреля 2026, 02:00
Часы должны быть переведены на час назад, чтобы стало 03:00
Карта Новая Зеландия
Новая Зеландия расположена на контененте Океания. Всего в Новая Зеландия 50 города. Веллингтон — столица страны Новая Зеландия.
| ISO | NZ |
| ISO3 | NZL |
| Площадь | 268680 |
| Население | 4252277 |
| Домен | .nz |
Сколько времени в популярных городах Новой Зеландии
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уитианга | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 2 | Веллингтон | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 3 | Уогга-Уогга | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 4 | Уэйтанги | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 5 | Те-Анау | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 6 | Таупо | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 7 | Такака | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 8 | Стюарт Айленд | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 9 | Раглан | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 10 | Мотуика | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 11 | Ванака | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 12 | Парапарауму | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 13 | Палмерстон-Норт | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 14 | Оейкея | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 15 | Нью-Плимут | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 16 | Нельсон | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 17 | Нейпир | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 18 | Тахароа | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 19 | Керайкри | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 20 | Токороа | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 21 | Кайкаура | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 22 | Тимару | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 23 | Инверкаргилл | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 24 | Гамильтон | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 25 | Гисборн | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 26 | Франц Иосиф | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 27 | Данидин | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 28 | Даргавилл | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 29 | Коромандел | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 30 | Крайстчерч | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 31 | Окленд | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 32 | Уэроа | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 33 | Мастертон | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 34 | Хокитика | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 35 | Греймут | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 36 | Уэстпарк | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 37 | Тауранга | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 38 | Факатане | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 39 | Темс | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 40 | Чатем | 03:56 | 3:56 am | UTC+13:45 (NZDT) |
| 41 | Милфорд-Саунд | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 42 | Куинстаун | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 43 | Оамару | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 44 | Ашбертон | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 45 | Каитаиа | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 46 | Фангареи | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 47 | Матамата | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 48 | Роторуа | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 49 | Пиктон | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 50 | Бленем | 03:11 | 3:11 am | UTC+13:00 (NZDT) |
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Керайкри06:146:14 am
- Кайкаура06:146:14 am
- Инверкаргилл06:146:14 am
- Гамильтон06:146:14 am
- Мастертон06:146:14 am
- Гисборн06:146:14 am
- Каитаиа06:146:14 am
- Факатане06:146:14 am
- Уэстпарк06:146:14 am
- Такака06:146:14 am
- Уэроа06:146:14 am
- Токороа06:146:14 am
- Чатем06:596:59 am
- Уогга-Уогга06:146:14 am
- Нейпир06:146:14 am
- Даргавилл06:146:14 am
- Пиктон06:146:14 am
- Куинстаун06:146:14 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Уогга-Уогга06:146:14 am
- Те-Анау06:146:14 am
- Уитианга06:146:14 am
- Ашбертон06:146:14 am
- Гамильтон06:146:14 am
- Нью-Плимут06:146:14 am
- Чатем06:596:59 am
- Данидин06:146:14 am
- Оейкея06:146:14 am
- Тахароа06:146:14 am
- Мастертон06:146:14 am
- Такака06:146:14 am
- Нельсон06:146:14 am
- Веллингтон06:146:14 am
- Милфорд-Саунд06:146:14 am
- Таупо06:146:14 am
- Токороа06:146:14 am
- Коромандел06:146:14 am
