Точное время в стране Новая Зеландия 
В стране Новая Зеландия (в столице города Веллингтон) сейчас четверг, 25 декабрь 2025, неделя 52
Часы онлайн — Новая Зеландия
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Новая Зеландия время
Сейчас New Zealand Standard Time (NZST), смещение UTC +13:00,
New Zealand Daylight Time (NZDT) стандартный часовой пояс, UTC+12:00 начнется с воскресенье 06 апреля 2025, 02:00
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Веллингтон — столица страны Новая Зеландия
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Веллингтон, 25 декабрь 2025
Время восхода солнца: 05:46
Время заката солнца: 20:55
Время восхода луны: 09:21
Время заката луны: 23:08
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2025 в городе Веллингтон, Новая Зеландия
Зимнее время начинается в
воскресенье 29 сентября 2024, 03:00
Часы должны быть переведены на один час вперед, чтобы стало 02:00
Зимнее время заканчивается
воскресенье 06 апреля 2025, 02:00
Часы должны быть переведены на час назад, чтобы стало 03:00
Карта Новая Зеландия
Новая Зеландия расположена на контененте Океания. Всего в Новая Зеландия 50 города. Веллингтон — столица страны Новая Зеландия.
| ISO | NZ |
| ISO3 | NZL |
| Площадь | 268680 |
| Население | 4252277 |
| Домен | .nz |
Сколько времени в популярных городах Новой Зеландии
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уитианга | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 2 | Веллингтон | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 3 | Уогга-Уогга | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 4 | Уэйтанги | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 5 | Тимару | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 6 | Инверкаргилл | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 7 | Те-Анау | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 8 | Таупо | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 9 | Такака | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 10 | Стюарт Айленд | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 11 | Раглан | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 12 | Мотуика | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 13 | Ванака | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 14 | Парапарауму | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 15 | Палмерстон-Норт | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 16 | Оейкея | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 17 | Нью-Плимут | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 18 | Нельсон | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 19 | Нейпир | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 20 | Тахароа | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 21 | Керайкри | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 22 | Токороа | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 23 | Кайкаура | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 24 | Темс | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 25 | Гамильтон | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 26 | Гисборн | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 27 | Франц Иосиф | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 28 | Данидин | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 29 | Даргавилл | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 30 | Коромандел | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 31 | Крайстчерч | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 32 | Окленд | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 33 | Уэроа | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 34 | Мастертон | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 35 | Хокитика | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 36 | Греймут | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 37 | Уэстпарк | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 38 | Тауранга | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 39 | Факатане | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 40 | Чатем | 02:55 | 2:55 am | UTC+13:45 (NZDT) |
| 41 | Милфорд-Саунд | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 42 | Куинстаун | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 43 | Оамару | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 44 | Ашбертон | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 45 | Каитаиа | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 46 | Фангареи | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 47 | Матамата | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 48 | Роторуа | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 49 | Пиктон | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
| 50 | Бленем | 02:10 | 2:10 am | UTC+13:00 (NZDT) |
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Парапарауму13:351:35 pm
- Нейпир13:351:35 pm
- Коромандел13:351:35 pm
- Такака13:351:35 pm
- Мастертон13:351:35 pm
- Тимару13:351:35 pm
- Ашбертон13:351:35 pm
- Темс13:351:35 pm
- Веллингтон13:351:35 pm
- Матамата13:351:35 pm
- Каитаиа13:351:35 pm
- Данидин13:351:35 pm
- Керайкри13:351:35 pm
- Кайкаура13:351:35 pm
- Нью-Плимут13:351:35 pm
- Оейкея13:351:35 pm
- Оамару13:351:35 pm
- Те-Анау13:351:35 pm
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Греймут13:351:35 pm
- Уэстпарк13:351:35 pm
- Роторуа13:351:35 pm
- Уитианга13:351:35 pm
- Тауранга13:351:35 pm
- Веллингтон13:351:35 pm
- Пиктон13:351:35 pm
- Нельсон13:351:35 pm
- Милфорд-Саунд13:351:35 pm
- Крайстчерч13:351:35 pm
- Тахароа13:351:35 pm
- Стюарт Айленд13:351:35 pm
- Те-Анау13:351:35 pm
- Мастертон13:351:35 pm
- Мотуика13:351:35 pm
- Хокитика13:351:35 pm
- Парапарауму13:351:35 pm
- Оамару13:351:35 pm
