Точное время в стране Мексика 
В стране Мексика (в столице города Мехико) сейчас пятница, 23 январь 2026, неделя 04
Часы онлайн — Мексика
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Мексика время
Сейчас Central Standard Time (North America) (CST), смещение UTC -06:00,
Central Daylight Time (North America) (CDT) стандартный часовой пояс, UTC-05:00 начнется с воскресенье 05 апреля 2026, 03:00
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Мехико — столица страны Мексика
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Мехико, 23 январь 2026
Время восхода солнца: 07:12
Время заката солнца: 18:23
Время восхода луны: 11:24
Время заката луны: 23:58
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2026 в городе Мехико, Мексика
Зимнее время начинается в
воскресенье 26 октября 2025, 01:00
Часы должны быть переведены на один час вперед, чтобы стало 03:00
Зимнее время заканчивается
воскресенье 05 апреля 2026, 03:00
Часы должны быть переведены на час назад, чтобы стало 01:00
Карта Мексика
Мексика расположена на контененте Северная Америка. Всего в Мексика 89 города. Мехико — столица страны Мексика.
| ISO | MX |
| ISO3 | MEX |
| Площадь | 1972550 |
| Население | 112468855 |
| Домен | .mx |
Сколько времени в популярных городах Мексики
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пуэбла | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 2 | Плая-дель-Кармен | 06:39 | 6:39 am | UTC-05:00 (EST) |
| 3 | Паленке | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 4 | Вильяэрмоса | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 5 | Оахака | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 6 | Веракрус | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 7 | Нуэво-Ларедо | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 8 | Тулум | 06:39 | 6:39 am | UTC-05:00 (EST) |
| 9 | Масатлан | 04:39 | 4:39 am | UTC-07:00 (MDT) |
| 10 | Тисимин | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 11 | Минатитлан | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 12 | Теуакан | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 13 | Мерида | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 14 | Тапачула | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 15 | Ласаро-Карденас | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 16 | Тамуин | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 17 | Халапа | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 18 | Тампико | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 19 | Пинотепа-Насиональ | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 20 | С. Кристобаиль дель Касас | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 21 | Салина Крус | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 22 | Рейноса | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 23 | Пуэрто-Эскондидо | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 24 | Комитан | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 25 | Сьюдад-Виктория | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 26 | Мехико | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 27 | Сьюдад-дель-Кармен | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 28 | Чичен-ица | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 29 | Четумаль | 06:39 | 6:39 am | UTC-05:00 (EST) |
| 30 | Канкун | 06:39 | 6:39 am | UTC-05:00 (EST) |
| 31 | Кампече | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 32 | Апацинган | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 33 | Сьюдад-Истепек | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 34 | Исла-Мухерес | 06:39 | 6:39 am | UTC-05:00 (EST) |
| 35 | Уатулько | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 36 | Мансанильо | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 37 | Куэрнавака | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 38 | Косумель | 06:39 | 6:39 am | UTC-05:00 (EST) |
| 39 | Сан-Луис-Потоси | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 40 | Морелия | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 41 | Керетаро | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 42 | Почутла | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 43 | Пуэрто Хуарес | 06:39 | 6:39 am | UTC-05:00 (EST) |
| 44 | Селая | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 45 | Заора | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 46 | Тепик | 04:39 | 4:39 am | UTC-07:00 (MDT) |
| 47 | Монтеррей | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 48 | Икстапа | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 49 | Монклова | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
| 50 | Сакатекас | 05:39 | 5:39 am | UTC-06:00 (CDT) |
Больше городов
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Пунта Колорада04:394:39 am
- Тамуин05:395:39 am
- Колима05:395:39 am
- Лорето04:394:39 am
- Пьедрас Неграс05:395:39 am
- Чичен-ица05:395:39 am
- Пуэбла05:395:39 am
- Монтеррей05:395:39 am
- Торреон05:395:39 am
- Мехикали03:393:39 am
- Оахака05:395:39 am
- Тапачула05:395:39 am
- Четумаль06:396:39 am
- Исла-Мухерес06:396:39 am
- Гуаймас04:394:39 am
- Сакатекас05:395:39 am
- Почутла05:395:39 am
- Пуэрто-Пеньяско04:394:39 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Палома Гранде04:394:39 am
- Манте05:395:39 am
- Икстапа05:395:39 am
- Ногалес04:394:39 am
- Куэрнавака05:395:39 am
- Ла-Пас04:394:39 am
- Сан Луис Рио Колорадо04:394:39 am
- Матаморос05:395:39 am
- Канкун06:396:39 am
- Чичен-ица05:395:39 am
- Чиуауа04:394:39 am
- Гуаймас04:394:39 am
- Тамуин05:395:39 am
- Мансанильо05:395:39 am
- Заора05:395:39 am
- Пунта Колорада04:394:39 am
- Сакатекас05:395:39 am
- Торреон05:395:39 am
