Точное время в стране Греция 
В стране Греция (в столице города Афины) сейчас суббота, 04 октябрь 2025, неделя 40
Часы онлайн — Греция
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Греция время
Сейчас Eastern European Time (EET), смещение UTC +03:00,
Eastern European Summer Time (EEST) стандартный часовой пояс, UTC+03:00 начнется с воскресенье 30 марта 2025, 04:00
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Афины — столица страны Греция
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца Афины, 04 октябрь 2025
Время восхода солнца: 07:22
Время заката солнца: 19:05
Время восхода луны: 16:40
Время заката луны: 02:58
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2025 в городе Афины, Греция
Зимнее время начинается в
воскресенье 27 октября 2024, 03:00
Часы должны быть переведены на один час вперед, чтобы стало 04:00
Зимнее время заканчивается
воскресенье 30 марта 2025, 04:00
Часы должны быть переведены на час назад, чтобы стало 03:00
Карта Греция
Греция расположена на контененте Европа. Всего в Греция 40 города. Афины — столица страны Греция.
ISO | GR |
ISO3 | GRC |
Площадь | 131940 |
Население | 11000000 |
Домен | .gr |
Сколько времени в популярных городах Греции
# | Город | Время | Часовой пояс | |
---|---|---|---|---|
1 | Пиргос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
2 | Патры | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
3 | Парос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
4 | Митилини | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
5 | Милос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
6 | Миконос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
7 | Закинтос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
8 | Ираклион (Крит) | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
9 | Волос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
10 | Спарта | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
11 | Скирос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
12 | Скиатос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
13 | Ситиа | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
14 | Самос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
15 | Превеза | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
16 | Порто Кхели | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
17 | Кефалиния | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
18 | Афины | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
19 | Астипалея | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
20 | Агринион | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
21 | Лерос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
22 | Лариса | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
23 | Корфу | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
24 | Кос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
25 | Хиос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
26 | Ханья | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
27 | Карпатос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
28 | Калимнос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
29 | Каламата | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
30 | Янина | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
31 | Родос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
32 | Лемнос | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
33 | Салоники | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
34 | Козани | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
35 | Кавала | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
36 | Костур | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
37 | Александруполис | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
38 | Икария | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
39 | Мейисти | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
40 | Санторини | 00:17 | 12:17 am | UTC+03:00 (EEST) |
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Афины00:4912:49 am
- Карпатос00:4912:49 am
- Порто Кхели00:4912:49 am
- Пиргос00:4912:49 am
- Превеза00:4912:49 am
- Патры00:4912:49 am
- Лерос00:4912:49 am
- Агринион00:4912:49 am
- Родос00:4912:49 am
- Кавала00:4912:49 am
- Янина00:4912:49 am
- Астипалея00:4912:49 am
- Корфу00:4912:49 am
- Милос00:4912:49 am
- Костур00:4912:49 am
- Санторини00:4912:49 am
- Хиос00:4912:49 am
- Скиатос00:4912:49 am
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Пиргос00:4912:49 am
- Лариса00:4912:49 am
- Хиос00:4912:49 am
- Лерос00:4912:49 am
- Янина00:4912:49 am
- Санторини00:4912:49 am
- Кос00:4912:49 am
- Самос00:4912:49 am
- Костур00:4912:49 am
- Александруполис00:4912:49 am
- Миконос00:4912:49 am
- Превеза00:4912:49 am
- Ситиа00:4912:49 am
- Волос00:4912:49 am
- Ханья00:4912:49 am
- Скиатос00:4912:49 am
- Милос00:4912:49 am
- Астипалея00:4912:49 am
