Точное время в стране Демократическая Республика Конго 
В стране Демократическая Республика Конго (в столице города Лубумбаши) сейчас среда, 21 январь 2026, неделя 04
Часы онлайн — Демократическая Республика Конго
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Точное время сейчас в в стране Демократическая Республика Конго
18:20
:02
18:20
:02
Выйти из полноэкранного режима
Демократическая Республика Конго время
Сейчас Central Africa Time (CAT), смещение UTC +02:00,
Central Africa Time (CAT) стандартный часовой пояс
Время на вашем компьютере: Loading.... Точное время WorldInfoTravel Loading.... Отклонение составляет ±Loading... милисекунд.
Лубумбаши — столица страны Демократическая Республика Конго
Восход и закат солнца
Восход и заход солнца , 21 январь 2026
Время восхода солнца: 06:00
Время заката солнца: 18:42
Время восхода луны: 08:06
Время заката луны: 20:46
Летнее и зимнее время
Когда переводят часы в 2026 в городе Лубумбаши, Демократическая Республика Конго
Смещение UTC в году
Переход на летнее время не применяется
Используемый часовой пояс — UTC+02:00
Карта Демократическая Республика Конго
Демократическая Республика Конго расположена на контененте Африка. Всего в Демократическая Республика Конго 43 города. Лубумбаши — столица страны Демократическая Республика Конго.
| ISO | CD |
| ISO3 | COD |
| Площадь | 2345410 |
| Население | 70916439 |
| Домен | .cd |
Сколько времени в популярных городах Демократической Республики Конго
| # | Город | Время | Часовой пояс | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каньама | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 2 | Камины | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 3 | Калемие | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 4 | Кабенда | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 5 | Кабало | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 6 | Йагамби | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 7 | Чикапа | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 8 | Мвека | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 9 | Мбужи-Майи | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 10 | Лусамбо | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 11 | Лодж | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 12 | Лисале | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 13 | Конголо | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 14 | Кисангани | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 15 | Кинду | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 16 | Басонго | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 17 | Боанд | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 18 | Бени | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 19 | Исиро | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 20 | Илебо | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 21 | Гома | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 22 | Гбадолите | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 23 | Гандажика | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 24 | Бутембо | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 25 | Бут | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 26 | Лусанга | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 27 | Пюнийя | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 28 | Бумба | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 29 | Букаву | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 30 | Лубумбаши | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 31 | Колвези | 08:07 | 8:07 am | UTC+02:00 (CAT) |
| 32 | Ньоки | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 33 | Мюанда | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 34 | Мбандака | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 35 | Матади | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 36 | Либенж | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 37 | Киншаса | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 38 | Киквите | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 39 | Касонго-Люнда | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 40 | Инонго | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 41 | Гемене | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 42 | Бома | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
| 43 | Бандунду | 07:07 | 7:07 am | UTC+01:00 (WAT) |
Текущее время в популярных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Лисале17:205:20 pm
- Гандажика18:206:20 pm
- Инонго17:205:20 pm
- Калемие18:206:20 pm
- Букаву18:206:20 pm
- Чикапа18:206:20 pm
- Йагамби18:206:20 pm
- Лубумбаши18:206:20 pm
- Киквите17:205:20 pm
- Ньоки17:205:20 pm
- Басонго18:206:20 pm
- Мвека18:206:20 pm
- Бут18:206:20 pm
- Бандунду17:205:20 pm
- Бени18:206:20 pm
- Мюанда17:205:20 pm
- Пюнийя18:206:20 pm
- Кинду18:206:20 pm
Текущее время в разных городах мира
ГородВремя
ГородВремя
- Кабенда18:206:20 pm
- Матади17:205:20 pm
- Конголо18:206:20 pm
- Киншаса17:205:20 pm
- Гома18:206:20 pm
- Камины18:206:20 pm
- Касонго-Люнда17:205:20 pm
- Пюнийя18:206:20 pm
- Чикапа18:206:20 pm
- Бут18:206:20 pm
- Букаву18:206:20 pm
- Инонго17:205:20 pm
- Илебо18:206:20 pm
- Басонго18:206:20 pm
- Ньоки17:205:20 pm
- Бандунду17:205:20 pm
- Мбужи-Майи18:206:20 pm
- Кинду18:206:20 pm
