- UTC ਅੰਤਰ
- UTC-3
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਸਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | America/Santiago |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | america-santiago |
|---|
| ਖੇਤਰ | America |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC-3 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC-4 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC-4 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਹਾਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 98,71,064 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼
| ਦੇਸ਼ | ਆਈਐਸਓ3 | ਆਬਾਦੀ |
|---|
| 🇨🇱 ਚਿਲੀ | CL | 1,87,29,160 |
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| Santiago | 🇨🇱 Chile | 48,37,295 | -33.4569, -70.6483 |
| Puente Alto | 🇨🇱 Chile | 5,68,106 | -33.6117, -70.5758 |
| Maipú | 🇨🇱 Chile | 5,03,635 | -33.5142, -70.7651 |
| ਅੰਤੋਫਾਗਾਸਤਾ | 🇨🇱 Chile | 4,01,096 | -23.6509, -70.3975 |
| Viña del Mar | 🇨🇱 Chile | 3,34,248 | -33.0246, -71.5518 |
| ਬਾਲਪਰਾਈਸੋ | 🇨🇱 Chile | 2,82,448 | -33.0360, -71.6296 |
| San Bernardo | 🇨🇱 Chile | 2,49,858 | -33.5922, -70.6996 |
| ਪੋਰਟੋ ਮੋਂਟ | 🇨🇱 Chile | 2,45,902 | -41.4693, -72.9424 |
| ਆਰੀਕਾ | 🇨🇱 Chile | 2,41,653 | -18.4755, -70.3006 |
| Peñalolén | 🇨🇱 Chile | 2,41,599 | -33.4684, -70.5341 |
| ਤੇਮੁਕੋ | 🇨🇱 Chile | 2,38,129 | -38.7363, -72.5974 |
| ਕੰਸੇਪਸ਼ਨ | 🇨🇱 Chile | 2,23,574 | -36.8270, -73.0498 |
| ਰਾਨਕਾਗੁਆ | 🇨🇱 Chile | 2,12,695 | -34.1691, -70.7405 |
| Quilicura | 🇨🇱 Chile | 2,10,410 | -33.3680, -70.7139 |
| La Pintana | 🇨🇱 Chile | 2,01,178 | -33.5833, -70.6342 |
| ਇਕਿਕਾ | 🇨🇱 Chile | 1,99,587 | -20.2133, -70.1503 |
| ਤਾਲਕਾ | 🇨🇱 Chile | 1,97,479 | -35.4232, -71.6497 |
| Calama | 🇨🇱 Chile | 1,66,334 | -22.4567, -68.9237 |
| Coquimbo | 🇨🇱 Chile | 1,61,317 | -29.9533, -71.3395 |
| ਲਾ ਸੇਰੇਨਾ | 🇨🇱 Chile | 1,54,521 | -29.9059, -71.2501 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, America/Santiago ਵਿੱਚ 00:00 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC-3 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
America/Santiago America ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC-3 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ Santiago, Puente Alto ਅਤੇ Maipú ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।