- UTC 오프셋
- UTC-5
- 일광 절약 시간
- 적용 중
요약 정보
| IANA 시간대 ID | America/Winnipeg |
|---|
| URL 슬러그 | america-winnipeg |
|---|
| 지역 | America |
|---|
| 현재 시간 | |
|---|
| UTC 오프셋 | UTC-5 |
|---|
| 기본 오프셋 | UTC-6 |
|---|
| DST 오프셋 | UTC-5 |
|---|
| DST 적용 여부 | 예 |
|---|
| 국가 | 1 |
|---|
| 주요 도시 | 20 |
|---|
| 총 도시 인구 | 955,209 |
|---|
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|
| 위니펙 | 🇨🇦 Canada | 749,607 | 49.8844, -97.1470 |
| Brandon | 🇨🇦 Canada | 48,859 | 49.8469, -99.9531 |
| 스트라스부르 | 🇨🇦 Canada | 15,829 | 49.5258, -96.6845 |
| Kenora | 🇨🇦 Canada | 15,096 | 49.7674, -94.4899 |
| 탐슨 | 🇨🇦 Canada | 13,678 | 55.7435, -97.8558 |
| 포티지러프레리 | 🇨🇦 Canada | 13,304 | 49.9728, -98.2926 |
| 윙클러 | 🇨🇦 Canada | 12,660 | 49.1817, -97.9410 |
| 셀커크 | 🇨🇦 Canada | 10,278 | 50.1436, -96.8845 |
| Morden | 🇨🇦 Canada | 8,668 | 49.1919, -98.1014 |
| 도핀 | 🇨🇦 Canada | 8,457 | 51.1494, -100.0502 |
| Dryden | 🇨🇦 Canada | 8,195 | 49.7833, -92.7503 |
| Fort Frances | 🇨🇦 Canada | 7,739 | 48.6167, -93.4003 |
| West St. Paul | 🇨🇦 Canada | 6,682 | 50.0104, -97.1421 |
| Flin Flon | 🇨🇦 Canada | 5,865 | 54.7670, -101.8743 |
| Sioux Lookout | 🇨🇦 Canada | 5,839 | 50.0991, -91.9216 |
| Norway House | 🇨🇦 Canada | 5,753 | 53.9821, -97.8327 |
| The Pas | 🇨🇦 Canada | 5,513 | 53.8216, -101.2449 |
| Neepawa | 🇨🇦 Canada | 4,609 | 50.2289, -99.4664 |
| Red Lake | 🇨🇦 Canada | 4,366 | 51.0168, -93.8274 |
| Altona | 🇨🇦 Canada | 4,212 | 49.1047, -97.5596 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, America/Winnipeg에서는 --:--입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
America/Winnipeg America 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC-5입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용합니다. 이 시간대는 캐나다에서 사용됩니다. 주요 도시에는 위니펙, Brandon 및 스트라스부르가 포함됩니다.