- UTC 오프셋
- UTC-3
- 일광 절약 시간
- 적용 중
요약 정보
| IANA 시간대 ID | America/Halifax |
|---|
| URL 슬러그 | america-halifax |
|---|
| 지역 | America |
|---|
| 현재 시간 | |
|---|
| UTC 오프셋 | UTC-3 |
|---|
| 기본 오프셋 | UTC-4 |
|---|
| DST 오프셋 | UTC-3 |
|---|
| DST 적용 여부 | 예 |
|---|
| 국가 | 1 |
|---|
| 주요 도시 | 20 |
|---|
| 총 도시 인구 | 849,566 |
|---|
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|
| Halifax | 🇨🇦 Canada | 471,559 | 44.6427, -63.5769 |
| 다트머스 | 🇨🇦 Canada | 101,343 | 44.6713, -63.5772 |
| Lower Sackville | 🇨🇦 Canada | 51,749 | 44.7760, -63.6786 |
| 샬럿타운 | 🇨🇦 Canada | 38,809 | 46.2346, -63.1256 |
| Bedford | 🇨🇦 Canada | 21,474 | 44.7255, -63.6673 |
| New Glasgow | 🇨🇦 Canada | 18,665 | 45.5834, -62.6486 |
| Summerside | 🇨🇦 Canada | 14,829 | 46.3912, -63.7887 |
| Truro | 🇨🇦 Canada | 12,954 | 45.3668, -63.2654 |
| Kentville | 🇨🇦 Canada | 12,636 | 45.0771, -64.4960 |
| Cap-aux-Meules | 🇨🇦 Canada | 12,190 | 47.3821, -61.8597 |
| Eastern Passage | 🇨🇦 Canada | 11,738 | 44.6168, -63.4820 |
| Fall River | 🇨🇦 Canada | 11,526 | 44.8169, -63.6154 |
| Stratford | 🇨🇦 Canada | 10,927 | 46.2179, -63.0795 |
| Spryfield | 🇨🇦 Canada | 10,118 | 44.6116, -63.6177 |
| Amherst Nova Scotia | 🇨🇦 Canada | 9,404 | 45.8334, -64.1987 |
| Bridgewater | 🇨🇦 Canada | 8,790 | 44.3786, -64.5188 |
| Albro Lake | 🇨🇦 Canada | 8,503 | 44.6841, -63.5813 |
| Three Rivers | 🇨🇦 Canada | 7,883 | 46.1845, -62.5679 |
| Burnside | 🇨🇦 Canada | 7,506 | 44.7017, -63.6005 |
| Port Wallace | 🇨🇦 Canada | 6,963 | 44.6988, -63.5477 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, America/Halifax에서는 00:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
America/Halifax America 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC-3입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용합니다. 이 시간대는 캐나다에서 사용됩니다. 주요 도시에는 Halifax, 다트머스 및 Lower Sackville가 포함됩니다.