Australia/Sydney Fuso orario
05:50:24
mercoledì 24 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC+10
- Ora legale
- Inattiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | Australia/Sydney |
|---|---|
| Slug URL | australia-sydney |
| Regione | Australia |
| Ora attuale | 05:50 |
| Scostamento UTC | UTC+10 |
| Scostamento standard | UTC+10 |
| Scostamento ora legale | UTC+10 |
| Osserva l'ora legale | No |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 20 |
| Popolazione totale delle città | 7.702.033 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | AU | 24.992.369 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Sydney | 🇦🇺 Australia | 5.557.233 | -33.8678, 151.2073 |
| Newcastle | 🇦🇺 Australia | 508.437 | -32.9295, 151.7801 |
| Canberra | 🇦🇺 Australia | 367.752 | -35.2835, 149.1281 |
| Central Coast | 🇦🇺 Australia | 346.596 | -33.4298, 151.3714 |
| Wollongong | 🇦🇺 Australia | 280.153 | -34.4240, 150.8935 |
| Maitland | 🇦🇺 Australia | 89.597 | -32.7331, 151.5574 |
| Tuggeranong Administrative District | 🇦🇺 Australia | 89.461 | -35.4165, 149.0695 |
| Coffs Harbour | 🇦🇺 Australia | 78.759 | -30.2963, 153.1135 |
| Port Macquarie | 🇦🇺 Australia | 51.965 | -31.4308, 152.9089 |
| Tamworth | 🇦🇺 Australia | 43.874 | -31.0905, 150.9290 |
| Dubbo | 🇦🇺 Australia | 43.516 | -32.2430, 148.6048 |
| Orange | 🇦🇺 Australia | 41.920 | -33.2840, 149.1002 |
| Bathurst | 🇦🇺 Australia | 36.230 | -33.4166, 149.5806 |
| Liverpool | 🇦🇺 Australia | 27.545 | -33.9194, 150.9259 |
| Parramatta | 🇦🇺 Australia | 26.876 | -33.8178, 151.0035 |
| Goulburn | 🇦🇺 Australia | 24.565 | -34.7516, 149.7209 |
| Cessnock | 🇦🇺 Australia | 23.211 | -32.8321, 151.3562 |
| Hornsby | 🇦🇺 Australia | 22.462 | -33.7024, 151.0993 |
| Armidale | 🇦🇺 Australia | 21.312 | -30.5012, 151.6655 |
| Griffith | 🇦🇺 Australia | 20.569 | -34.2885, 146.0509 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 22:00 in Australia/Sydney.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 10:00 |
| 06:00 UTC | 16:00 |
| 12:00 UTC | 22:00 |
| 18:00 UTC | 04:00 (giorno successivo) |
Altri fusi orari attualmente a UTC+10
Altri fusi orari di Australia
Australia/Sydney è un fuso orario IANA nella regione Australia. Attualmente è UTC+10. Attualmente non osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Australia. Le città principali includono Sydney, Newcastle e Canberra.