Asia/Famagusta Zona Waktu
00.11.24
Rabu, 24 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC+3
- Waktu Musim Panas
- Aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | Asia/Famagusta |
|---|---|
| Slug URL | asia-famagusta |
| Wilayah | Asia |
| Waktu Saat Ini | 00.11 |
| Offset UTC | UTC+3 |
| Offset mentah | UTC+2 |
| Offset DST | UTC+3 |
| Menerapkan DST | Ya |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 20 |
| Total populasi kota | 175.152 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇨🇾 Siprus | CY | 1.189.265 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Famagusta | 🇨🇾 Cyprus | 42.526 | 35.1249, 33.9413 |
| Kyrenia | 🇨🇾 Cyprus | 26.701 | 35.3363, 33.3173 |
| Égkomi | 🇨🇾 Cyprus | 20.502 | 35.1627, 33.8832 |
| Protaras | 🇨🇾 Cyprus | 20.230 | 35.0125, 34.0583 |
| Paralímni | 🇨🇾 Cyprus | 11.836 | 35.0395, 33.9818 |
| Derýneia | 🇨🇾 Cyprus | 6.229 | 35.0648, 33.9608 |
| Rizokárpaso | 🇨🇾 Cyprus | 5.215 | 35.5972, 34.3792 |
| Lapta | 🇨🇾 Cyprus | 5.215 | 35.3382, 33.1737 |
| Avgórou | 🇨🇾 Cyprus | 4.921 | 35.0361, 33.8392 |
| Ayia Napa | 🇨🇾 Cyprus | 4.717 | 34.9821, 34.0018 |
| Tríkomo | 🇨🇾 Cyprus | 4.490 | 35.2863, 33.8917 |
| Trachóni | 🇨🇾 Cyprus | 4.113 | 34.6576, 32.9653 |
| Liopétri | 🇨🇾 Cyprus | 4.005 | 35.0089, 33.8926 |
| Frénaros | 🇨🇾 Cyprus | 3.450 | 35.0412, 33.9224 |
| Lefkónoiko | 🇨🇾 Cyprus | 3.187 | 35.2598, 33.7319 |
| Áchna | 🇨🇾 Cyprus | 2.043 | 35.0551, 33.7839 |
| Aigialoúsa | 🇨🇾 Cyprus | 1.774 | 35.5351, 34.1894 |
| Acherítou | 🇨🇾 Cyprus | 1.721 | 35.1002, 33.8616 |
| Leonariso | 🇨🇾 Cyprus | 1.593 | 35.4689, 34.1389 |
| Akrotiri Village | 🇬🇧 United Kingdom | 684 | 34.6009, 32.9554 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 15.00 di Asia/Famagusta.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03.00 |
| 06:00 UTC | 09.00 |
| 12:00 UTC | 15.00 |
| 18:00 UTC | 21.00 |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC+3
Zona waktu Asia lainnya
Asia/Famagusta adalah zona waktu IANA di wilayah Asia. Saat ini UTC+3. Saat ini zona waktu ini menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di Siprus. Kota besar meliputi Famagusta, Kyrenia dan Égkomi.