Asia/Colombo Zona Waktu
07.54.10
Rabu, 24 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC+5:30
- Waktu Musim Panas
- Tidak aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | Asia/Colombo |
|---|---|
| Slug URL | asia-colombo |
| Wilayah | Asia |
| Waktu Saat Ini | 07.54 |
| Offset UTC | UTC+5:30 |
| Offset mentah | UTC+5.5 |
| Offset DST | UTC+5.5 |
| Menerapkan DST | Tidak |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 20 |
| Total populasi kota | 2.823.745 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇱🇰 Sri Lanka | LK | 21.670.000 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Kolombo | 🇱🇰 Sri Lanka | 648.034 | 6.9355, 79.8487 |
| Dehiwala-Mount Lavinia | 🇱🇰 Sri Lanka | 219.827 | 6.8402, 79.8712 |
| Maharagama | 🇱🇰 Sri Lanka | 195.355 | 6.8480, 79.9265 |
| Jaffna | 🇱🇰 Sri Lanka | 169.102 | 9.6684, 80.0074 |
| Moratuwa | 🇱🇰 Sri Lanka | 168.280 | 6.7730, 79.8816 |
| Negombo | 🇱🇰 Sri Lanka | 137.223 | 7.2083, 79.8358 |
| Pita Kotte | 🇱🇰 Sri Lanka | 118.179 | 6.8905, 79.9015 |
| Kotte | 🇱🇰 Sri Lanka | 115.826 | 6.8830, 79.9071 |
| Kandy | 🇱🇰 Sri Lanka | 111.701 | 7.2906, 80.6336 |
| Trincomalee | 🇱🇰 Sri Lanka | 108.420 | 8.5778, 81.2289 |
| Kalmunai | 🇱🇰 Sri Lanka | 100.171 | 7.4090, 81.8347 |
| Galle | 🇱🇰 Sri Lanka | 93.118 | 6.0461, 80.2103 |
| Point Pedro | 🇱🇰 Sri Lanka | 89.810 | 9.8167, 80.2333 |
| Batticaloa | 🇱🇰 Sri Lanka | 86.742 | 7.7102, 81.6924 |
| Katunayaka | 🇱🇰 Sri Lanka | 84.643 | 7.1699, 79.8884 |
| Ambalantota | 🇱🇰 Sri Lanka | 80.506 | 6.1196, 81.0214 |
| Valvettithurai | 🇱🇰 Sri Lanka | 78.205 | 9.8167, 80.1667 |
| Matara | 🇱🇰 Sri Lanka | 76.254 | 5.9485, 80.5353 |
| Battaramulla | 🇱🇰 Sri Lanka | 75.633 | 6.8964, 79.9181 |
| Dambulla | 🇱🇰 Sri Lanka | 66.716 | 7.8600, 80.6517 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 17.30 di Asia/Colombo.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 05.30 |
| 06:00 UTC | 11.30 |
| 12:00 UTC | 17.30 |
| 18:00 UTC | 23.30 |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC+5:30
Zona waktu Asia lainnya
Asia/Colombo adalah zona waktu IANA di wilayah Asia. Saat ini UTC+5:30. Saat ini zona waktu ini tidak menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di Sri Lanka. Kota besar meliputi Kolombo, Dehiwala-Mount Lavinia dan Maharagama.