Asia/Colombo Fuseau horaire
09:35:01
mercredi 24 juin 2026
- Décalage UTC
- UTC+5:30
- Heure d'été
- Inactive
Faits rapides
| Identifiant de fuseau horaire IANA | Asia/Colombo |
|---|---|
| Slug d’URL | asia-colombo |
| Région | Asia |
| Heure actuelle | 09:35 |
| Décalage UTC | UTC+5:30 |
| Décalage brut | UTC+5.5 |
| Décalage DST | UTC+5.5 |
| Observe DST | Non |
| Pays | 1 |
| Grandes villes | 20 |
| Population urbaine totale | 2 823 745 |
Pays dans ce fuseau horaire
| Pays | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇱🇰 Sri Lanka | LK | 21 670 000 |
Grandes villes dans ce fuseau horaire
| Ville | Pays | Population | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Colombo | 🇱🇰 Sri Lanka | 648 034 | 6.9355, 79.8487 |
| Mount Lavinia | 🇱🇰 Sri Lanka | 219 827 | 6.8402, 79.8712 |
| Maharagama | 🇱🇰 Sri Lanka | 195 355 | 6.8480, 79.9265 |
| Jaffna | 🇱🇰 Sri Lanka | 169 102 | 9.6684, 80.0074 |
| Moratuwa | 🇱🇰 Sri Lanka | 168 280 | 6.7730, 79.8816 |
| Negombo | 🇱🇰 Sri Lanka | 137 223 | 7.2083, 79.8358 |
| Pita Kotte | 🇱🇰 Sri Lanka | 118 179 | 6.8905, 79.9015 |
| Sri Jayewardenepura Kotte | 🇱🇰 Sri Lanka | 115 826 | 6.8830, 79.9071 |
| Kandy | 🇱🇰 Sri Lanka | 111 701 | 7.2906, 80.6336 |
| Trinquemalay | 🇱🇰 Sri Lanka | 108 420 | 8.5778, 81.2289 |
| Kalmunai | 🇱🇰 Sri Lanka | 100 171 | 7.4090, 81.8347 |
| Galle | 🇱🇰 Sri Lanka | 93 118 | 6.0461, 80.2103 |
| Point Pedro | 🇱🇰 Sri Lanka | 89 810 | 9.8167, 80.2333 |
| Batticaloa | 🇱🇰 Sri Lanka | 86 742 | 7.7102, 81.6924 |
| Katunayaka | 🇱🇰 Sri Lanka | 84 643 | 7.1699, 79.8884 |
| Ambalantota | 🇱🇰 Sri Lanka | 80 506 | 6.1196, 81.0214 |
| Valvettithurai | 🇱🇰 Sri Lanka | 78 205 | 9.8167, 80.1667 |
| Matara | 🇱🇰 Sri Lanka | 76 254 | 5.9485, 80.5353 |
| Battaramulla | 🇱🇰 Sri Lanka | 75 633 | 6.8964, 79.9181 |
| Dambulla | 🇱🇰 Sri Lanka | 66 716 | 7.8600, 80.6517 |
Assistant de conversion horaire
Quand il est 12:00 UTC, il est 17:30 dans Asia/Colombo.
| UTC | Heure locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 05:30 |
| 06:00 UTC | 11:30 |
| 12:00 UTC | 17:30 |
| 18:00 UTC | 23:30 |
Autres fuseaux horaires actuellement à UTC+5:30
Autres fuseaux horaires de Asia
Asia/Colombo est un fuseau horaire IANA dans la région Asia. Il est actuellement UTC+5:30. Il n’observe actuellement pas l’heure d'été. Ce fuseau horaire est utilisé dans Sri Lanka. Les grandes villes incluent Colombo, Mount Lavinia et Maharagama.