America/Denver Fuseau horaire
13:56:43
mardi 23 juin 2026
- Décalage UTC
- UTC-6
- Heure d'été
- Active
Faits rapides
| Identifiant de fuseau horaire IANA | America/Denver |
|---|---|
| Slug d’URL | america-denver |
| Région | America |
| Heure actuelle | 13:56 |
| Décalage UTC | UTC-6 |
| Décalage brut | UTC-7 |
| Décalage DST | UTC-6 |
| Observe DST | Oui |
| Pays | 1 |
| Grandes villes | 20 |
| Population urbaine totale | 4 709 399 |
Pays dans ce fuseau horaire
| Pays | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | US | 327 167 434 |
Grandes villes dans ce fuseau horaire
| Ville | Pays | Population | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Denver | 🇺🇸 United States | 729 019 | 39.7392, -104.9847 |
| El Paso | 🇺🇸 United States | 678 815 | 31.7587, -106.4869 |
| Albuquerque | 🇺🇸 United States | 564 559 | 35.0845, -106.6511 |
| Colorado Springs | 🇺🇸 United States | 456 568 | 38.8339, -104.8214 |
| Aurora | 🇺🇸 United States | 359 407 | 39.7294, -104.8319 |
| Salt Lake City | 🇺🇸 United States | 215 548 | 40.7608, -111.8911 |
| Fort Collins | 🇺🇸 United States | 170 924 | 40.5853, -105.0844 |
| Lakewood | 🇺🇸 United States | 152 597 | 39.7047, -105.0814 |
| West Valley City | 🇺🇸 United States | 136 208 | 40.6916, -112.0011 |
| Thornton | 🇺🇸 United States | 133 451 | 39.8680, -104.9719 |
| Billings | 🇺🇸 United States | 117 116 | 45.7833, -108.5007 |
| Westminster | 🇺🇸 United States | 116 317 | 39.8366, -105.0372 |
| Arvada | 🇺🇸 United States | 115 368 | 39.8028, -105.0875 |
| Provo | 🇺🇸 United States | 115 162 | 40.2338, -111.6585 |
| West Jordan | 🇺🇸 United States | 111 946 | 40.6097, -111.9391 |
| Centennial | 🇺🇸 United States | 109 741 | 39.5792, -104.8769 |
| Pueblo | 🇺🇸 United States | 109 412 | 38.2544, -104.6091 |
| Greeley | 🇺🇸 United States | 108 795 | 40.4233, -104.7091 |
| Boulder | 🇺🇸 United States | 106 803 | 40.0150, -105.2706 |
| Las Cruces | 🇺🇸 United States | 101 643 | 32.3123, -106.7783 |
Assistant de conversion horaire
Quand il est 12:00 UTC, il est 06:00 dans America/Denver.
| UTC | Heure locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 18:00 (jour précédent) |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 06:00 |
| 18:00 UTC | 12:00 |
Autres fuseaux horaires actuellement à UTC-6
Autres fuseaux horaires de America
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Denver est un fuseau horaire IANA dans la région America. Il est actuellement UTC-6. Il observe actuellement l’heure d'été. Ce fuseau horaire est utilisé dans États-Unis. Les grandes villes incluent Denver, El Paso et Albuquerque.