Australia/Melbourne Zona horaria
08:50:24
miércoles, 24 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC+10
- Horario de verano
- Inactivo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | Australia/Melbourne |
|---|---|
| Slug de URL | australia-melbourne |
| Región | Australia |
| Hora actual | 08:50 |
| Desfase UTC | UTC+10 |
| Desfase base | UTC+10 |
| Desfase DST | UTC+10 |
| Observa DST | No |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 6.265.060 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | AU | 24.992.369 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Melbourne | 🇦🇺 Australia | 5.350.705 | -37.8140, 144.9633 |
| Geelong | 🇦🇺 Australia | 282.809 | -38.1471, 144.3607 |
| Ballarat | 🇦🇺 Australia | 111.973 | -37.5662, 143.8496 |
| Bendigo | 🇦🇺 Australia | 103.034 | -36.7582, 144.2802 |
| Wodonga | 🇦🇺 Australia | 38.949 | -36.1218, 146.8881 |
| Saint Albans | 🇦🇺 Australia | 37.629 | -37.7450, 144.8005 |
| Mildura | 🇦🇺 Australia | 34.565 | -34.1855, 142.1625 |
| Frankston East | 🇦🇺 Australia | 34.457 | -38.1333, 145.1333 |
| Warrnambool | 🇦🇺 Australia | 32.894 | -38.3818, 142.4880 |
| Shepparton | 🇦🇺 Australia | 32.067 | -36.3805, 145.3987 |
| Wangaratta | 🇦🇺 Australia | 29.808 | -36.3585, 146.3206 |
| Traralgon | 🇦🇺 Australia | 26.907 | -38.1953, 146.5415 |
| Bacchus Marsh | 🇦🇺 Australia | 24.717 | -37.6727, 144.4383 |
| Balwyn North | 🇦🇺 Australia | 21.302 | -37.7909, 145.0939 |
| Warragul | 🇦🇺 Australia | 19.856 | -38.1591, 145.9312 |
| Torquay | 🇦🇺 Australia | 18.534 | -38.3308, 144.3264 |
| Bairnsdale | 🇦🇺 Australia | 17.666 | -37.8229, 147.6104 |
| Horsham | 🇦🇺 Australia | 16.985 | -36.7113, 142.1998 |
| Burwood | 🇦🇺 Australia | 15.147 | -37.8498, 145.1190 |
| Echuca | 🇦🇺 Australia | 15.056 | -36.1406, 144.7518 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 22:00 en Australia/Melbourne.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 10:00 |
| 06:00 UTC | 16:00 |
| 12:00 UTC | 22:00 |
| 18:00 UTC | 04:00 (día siguiente) |
Otras zonas horarias actualmente en UTC+10
Otras zonas horarias de Australia
Australia/Melbourne es una zona horaria IANA en la región Australia. Actualmente es UTC+10. Actualmente no observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Australia. Las ciudades principales incluyen Melbourne, Geelong y Ballarat.