America/Monterrey Zeitzone
19:08:32
Dienstag, 23. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC-6
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | America/Monterrey |
|---|---|
| URL-Slug | america-monterrey |
| Region | America |
| Aktuelle Uhrzeit | 19:08 |
| UTC-Offset | UTC-6 |
| Basis-Offset | UTC-6 |
| DST-Offset | UTC-6 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 8.193.252 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Mexiko | MX | 126.190.788 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Monterrey | 🇲🇽 Mexico | 1.135.512 | 25.6843, -100.3172 |
| Torreón | 🇲🇽 Mexico | 735.340 | 25.5439, -103.4190 |
| San Luis Potosí | 🇲🇽 Mexico | 722.772 | 22.1523, -100.9714 |
| Saltillo | 🇲🇽 Mexico | 709.671 | 25.4260, -100.9796 |
| Ciudad Guadalupe | 🇲🇽 Mexico | 673.616 | 25.6768, -100.2565 |
| Victoria de Durango | 🇲🇽 Mexico | 518.709 | 24.0203, -104.6576 |
| Apodaca | 🇲🇽 Mexico | 467.157 | 25.7819, -100.1884 |
| Ciudad General Escobedo | 🇲🇽 Mexico | 454.967 | 25.7970, -100.3179 |
| San Nicolás de los Garza | 🇲🇽 Mexico | 412.199 | 25.7417, -100.3022 |
| Ciudad Victoria | 🇲🇽 Mexico | 332.100 | 23.7406, -99.1436 |
| Tampico | 🇲🇽 Mexico | 309.003 | 22.2852, -97.8778 |
| Ciudad Benito Juárez | 🇲🇽 Mexico | 308.285 | 25.6472, -100.0958 |
| Santa Catarina | 🇲🇽 Mexico | 304.052 | 25.6732, -100.4581 |
| Gómez Palacio | 🇲🇽 Mexico | 257.352 | 25.5687, -103.4996 |
| Monclova | 🇲🇽 Mexico | 215.271 | 26.9069, -101.4206 |
| Ciudad Madero | 🇲🇽 Mexico | 197.216 | 22.2475, -97.8367 |
| Garza García | 🇲🇽 Mexico | 132.128 | 25.6604, -100.4065 |
| Miramar | 🇲🇽 Mexico | 118.614 | 22.3609, -97.9000 |
| Ciudad Río Bravo | 🇲🇽 Mexico | 95.647 | 25.9851, -98.0896 |
| García | 🇲🇽 Mexico | 93.641 | 25.8120, -100.5987 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in America/Monterrey 06:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 18:00 (Vortag) |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 06:00 |
| 18:00 UTC | 12:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC-6
Andere America-Zeitzonen
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Monterrey ist eine IANA-Zeitzone in der Region America. Aktuell ist es UTC-6. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Mexiko verwendet. Großstädte sind Monterrey, Torreón und San Luis Potosí.