America/Cuiaba Zeitzone
17:14:31
Dienstag, 23. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC-4
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | America/Cuiaba |
|---|---|
| URL-Slug | america-cuiaba |
| Region | America |
| Aktuelle Uhrzeit | 17:14 |
| UTC-Offset | UTC-4 |
| Basis-Offset | UTC-4 |
| DST-Offset | UTC-4 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 2.361.613 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇧🇷 Brasilien | BR | 209.469.333 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Cuiabá | 🇧🇷 Brazil | 618.124 | -15.5961, -56.0967 |
| Várzea Grande | 🇧🇷 Brazil | 314.627 | -15.6467, -56.1325 |
| Rondonópolis | 🇧🇷 Brazil | 259.167 | -16.4708, -54.6356 |
| Sinop | 🇧🇷 Brazil | 216.029 | -11.8642, -55.5025 |
| Sorriso | 🇧🇷 Brazil | 120.985 | -12.5453, -55.7114 |
| Tangará da Serra | 🇧🇷 Brazil | 112.547 | -14.6194, -57.4858 |
| Lucas do Rio Verde | 🇧🇷 Brazil | 92.256 | -13.0713, -55.9148 |
| Cáceres | 🇧🇷 Brazil | 91.626 | -16.0706, -57.6789 |
| Barra do Garças | 🇧🇷 Brazil | 72.694 | -15.8900, -52.2567 |
| Nova Mutum | 🇧🇷 Brazil | 61.223 | -13.8289, -56.0822 |
| Pontes e Lacerda | 🇧🇷 Brazil | 54.795 | -15.2261, -59.3353 |
| Campo Novo do Parecis | 🇧🇷 Brazil | 50.033 | -13.6753, -57.8919 |
| Campo Verde | 🇧🇷 Brazil | 47.831 | -15.5467, -55.1689 |
| Juína | 🇧🇷 Brazil | 47.800 | -11.4205, -58.7549 |
| Confresa | 🇧🇷 Brazil | 37.541 | -10.6439, -51.5689 |
| Juara | 🇧🇷 Brazil | 35.899 | -11.2550, -57.5197 |
| Peixoto de Azevedo | 🇧🇷 Brazil | 33.599 | -10.2231, -54.9797 |
| Colíder | 🇧🇷 Brazil | 32.010 | -10.8178, -55.4508 |
| Sapezal | 🇧🇷 Brazil | 31.499 | -13.5421, -58.8201 |
| Guarantã do Norte | 🇧🇷 Brazil | 31.328 | -9.9505, -54.9082 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in America/Cuiaba 08:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 20:00 (Vortag) |
| 06:00 UTC | 02:00 |
| 12:00 UTC | 08:00 |
| 18:00 UTC | 14:00 |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC-4
Andere America-Zeitzonen
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Cuiaba ist eine IANA-Zeitzone in der Region America. Aktuell ist es UTC-4. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Brasilien verwendet. Großstädte sind Cuiabá, Várzea Grande und Rondonópolis.