Current time in Malaysia 
In Malaysia (in the capital of the city Kuala Lumpur) now Friday, 01 May 2026, week 18
Clock online — Malaysia
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Malaysia time
Now Malaysia Time (MYT), offset UTC +08:00,
Malaysia Time (MYT) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Kuala Lumpur — capital of the country Malaysia
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 01 May 2026
Sunrise time: 07:03
Sunset time: 19:17
Moonrise time: 17:57
Moonset time: 05:26
Summer and winter time
When the clock transition in 2026 in Kuala Lumpur, Malaysia
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+08:00
Map Malaysia
Malaysia located on the continent Asia. There are in Malaysia 36 city. Kuala Lumpur — the capital of country Malaysia.
| ISO | MY |
| ISO3 | MYS |
| Country area | 329750 |
| Population | 28274729 |
| Domain | .my |
What time is it in popular cities Malaysia
| # | City | Time | Timezone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alor Star | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 2 | Banting | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 3 | Bintulu | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 4 | Butterworth | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 5 | Donggongon | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 6 | Ipoh | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 7 | Johor Bahru | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 8 | Kapit | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 9 | Keningau | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 10 | Kertih | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 11 | Kota Bharu | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 12 | Kota Kinabalu | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 13 | Kuala Lumpur | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 14 | Kuala Terengganu | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 15 | Kuantan | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 16 | Kuching | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 17 | Kudat | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 18 | Labuan | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 19 | Lahad Datu | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 20 | Langkawi | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 21 | Limbang | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 22 | Long Singu | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 23 | Long Taa | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 24 | Malacca | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 25 | Marabu | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 26 | Mersing | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 27 | Pekan | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 28 | Ranau | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 29 | Sandakan | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 30 | Sarikei | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 31 | Semporna | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 32 | Sibu | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 33 | Simanggang | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 34 | Sungai Petani | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 35 | Taiping | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 36 | Tawau | 00:18 | 12:18 am | UTC+08:00 (MYT) |
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Banting02:312:31 am
- Kuala Terengganu02:312:31 am
- Sandakan02:312:31 am
- Kertih02:312:31 am
- Langkawi02:312:31 am
- Kota Bharu02:312:31 am
- Bintulu02:312:31 am
- Ipoh02:312:31 am
- Kudat02:312:31 am
- Alor Star02:312:31 am
- Long Singu02:312:31 am
- Limbang02:312:31 am
- Mersing02:312:31 am
- Ranau02:312:31 am
- Semporna02:312:31 am
- Kuantan02:312:31 am
- Kuala Lumpur02:312:31 am
- Taiping02:312:31 am
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Marabu02:312:31 am
- Mersing02:312:31 am
- Kuala Lumpur02:312:31 am
- Kapit02:312:31 am
- Sibu02:312:31 am
- Tawau02:312:31 am
- Semporna02:312:31 am
- Kertih02:312:31 am
- Long Singu02:312:31 am
- Lahad Datu02:312:31 am
- Keningau02:312:31 am
- Simanggang02:312:31 am
- Bintulu02:312:31 am
- Kuantan02:312:31 am
- Alor Star02:312:31 am
- Kudat02:312:31 am
- Banting02:312:31 am
- Long Taa02:312:31 am
