Current time in Malaysia 
In Malaysia (in the capital of the city Kuala Lumpur) now Friday, 18 April 2025, week 16
Clock online — Malaysia
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Malaysia time
Now Malaysia Time (MYT), offset UTC +08:00,
Malaysia Time (MYT) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Kuala Lumpur — capital of the country Malaysia
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 18 April 2025
Sunrise time: 07:06
Sunset time: 19:18
Moonrise time: 22:36
Moonset time: 09:54
Summer and winter time
When the clock transition in 2025 in Kuala Lumpur, Malaysia
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+08:00
Map Malaysia
Malaysia located on the continent Asia. There are in Malaysia 36 city. Kuala Lumpur — the capital of country Malaysia.
ISO | MY |
ISO3 | MYS |
Country area | 329750 |
Population | 28274729 |
Domain | .my |
What time is it in popular cities Malaysia
# | City | Time | Timezone | |
---|---|---|---|---|
1 | Alor Star | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
2 | Banting | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
3 | Bintulu | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
4 | Butterworth | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
5 | Donggongon | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
6 | Ipoh | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
7 | Johor Bahru | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
8 | Kapit | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
9 | Keningau | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
10 | Kertih | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
11 | Kota Bharu | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
12 | Kota Kinabalu | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
13 | Kuala Lumpur | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
14 | Kuala Terengganu | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
15 | Kuantan | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
16 | Kuching | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
17 | Kudat | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
18 | Labuan | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
19 | Lahad Datu | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
20 | Langkawi | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
21 | Limbang | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
22 | Long Singu | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
23 | Long Taa | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
24 | Malacca | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
25 | Marabu | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
26 | Mersing | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
27 | Pekan | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
28 | Ranau | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
29 | Sandakan | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
30 | Sarikei | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
31 | Semporna | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
32 | Sibu | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
33 | Simanggang | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
34 | Sungai Petani | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
35 | Taiping | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
36 | Tawau | 02:05 | 2:05 am | UTC+08:00 (MYT) |
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Taiping09:069:06 am
- Pekan09:069:06 am
- Sibu09:069:06 am
- Limbang09:069:06 am
- Ipoh09:069:06 am
- Kudat09:069:06 am
- Bintulu09:069:06 am
- Marabu09:069:06 am
- Sarikei09:069:06 am
- Kuala Lumpur09:069:06 am
- Langkawi09:069:06 am
- Johor Bahru09:069:06 am
- Long Singu09:069:06 am
- Kuala Terengganu09:069:06 am
- Banting09:069:06 am
- Lahad Datu09:069:06 am
- Tawau09:069:06 am
- Kapit09:069:06 am
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Sibu09:069:06 am
- Alor Star09:069:06 am
- Keningau09:069:06 am
- Johor Bahru09:069:06 am
- Bintulu09:069:06 am
- Kertih09:069:06 am
- Kota Bharu09:069:06 am
- Donggongon09:069:06 am
- Ipoh09:069:06 am
- Kuching09:069:06 am
- Lahad Datu09:069:06 am
- Kuala Terengganu09:069:06 am
- Semporna09:069:06 am
- Tawau09:069:06 am
- Kapit09:069:06 am
- Banting09:069:06 am
- Kuantan09:069:06 am
- Sandakan09:069:06 am
