Current time in Malaysia 
In Malaysia (in the capital of the city Kuala Lumpur) now Wednesday, 10 June 2026, week 24
Clock online — Malaysia
worldinfotravelwebsite1
worldinfotravelwebsite2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Malaysia time
Now Malaysia Time (MYT), offset UTC +08:00,
Malaysia Time (MYT) standard time zone
Time on your computer: Loading.... The exact time of WorldInfoTravel is Loading.... The offset is ± Loading... ms.
Kuala Lumpur — capital of the country Malaysia
Sunrise and sunset
Sunrise and sunset, today, 10 June 2026
Sunrise time: 07:03
Sunset time: 19:21
Moonrise time: 01:16
Moonset time: 13:41
Summer and winter time
When the clock transition in 2026 in Kuala Lumpur, Malaysia
UTC offset year round
Daylight saving time does not apply
Time zone used — UTC+08:00
Map Malaysia
Malaysia located on the continent Asia. There are in Malaysia 36 city. Kuala Lumpur — the capital of country Malaysia.
| ISO | MY |
| ISO3 | MYS |
| Country area | 329750 |
| Population | 28274729 |
| Domain | .my |
What time is it in popular cities Malaysia
| # | City | Time | Timezone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alor Star | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 2 | Banting | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 3 | Bintulu | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 4 | Butterworth | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 5 | Donggongon | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 6 | Ipoh | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 7 | Johor Bahru | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 8 | Kapit | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 9 | Keningau | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 10 | Kertih | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 11 | Kota Bharu | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 12 | Kota Kinabalu | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 13 | Kuala Lumpur | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 14 | Kuala Terengganu | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 15 | Kuantan | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 16 | Kuching | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 17 | Kudat | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 18 | Labuan | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 19 | Lahad Datu | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 20 | Langkawi | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 21 | Limbang | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 22 | Long Singu | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 23 | Long Taa | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 24 | Malacca | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 25 | Marabu | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 26 | Mersing | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 27 | Pekan | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 28 | Ranau | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 29 | Sandakan | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 30 | Sarikei | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 31 | Semporna | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 32 | Sibu | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 33 | Simanggang | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 34 | Sungai Petani | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 35 | Taiping | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
| 36 | Tawau | 01:17 | 1:17 am | UTC+08:00 (MYT) |
Current time in popular cities of the world
CityTime
CityTime
- Sungai Petani09:319:31 am
- Kota Kinabalu09:319:31 am
- Sandakan09:319:31 am
- Kapit09:319:31 am
- Limbang09:319:31 am
- Simanggang09:319:31 am
- Sarikei09:319:31 am
- Taiping09:319:31 am
- Lahad Datu09:319:31 am
- Donggongon09:319:31 am
- Pekan09:319:31 am
- Ipoh09:319:31 am
- Sibu09:319:31 am
- Bintulu09:319:31 am
- Mersing09:319:31 am
- Kudat09:319:31 am
- Long Singu09:319:31 am
- Kuantan09:319:31 am
Current time in different cities of the world
CityTime
CityTime
- Labuan09:319:31 am
- Kapit09:319:31 am
- Kuantan09:319:31 am
- Simanggang09:319:31 am
- Kota Kinabalu09:319:31 am
- Mersing09:319:31 am
- Butterworth09:319:31 am
- Keningau09:319:31 am
- Sandakan09:319:31 am
- Lahad Datu09:319:31 am
- Kudat09:319:31 am
- Tawau09:319:31 am
- Bintulu09:319:31 am
- Langkawi09:319:31 am
- Kuala Terengganu09:319:31 am
- Sarikei09:319:31 am
- Donggongon09:319:31 am
- Banting09:319:31 am
