Indian/Comoro Fuso horário
02:40:40
quarta-feira, 24 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+3
- Hora de verão
- Inativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Indian/Comoro |
|---|---|
| Slug do URL | indian-comoro |
| Região | Indian |
| Hora atual | 02:40 |
| Desvio UTC | UTC+3 |
| Desvio base | UTC+3 |
| Desvio DST | UTC+3 |
| Observa DST | Não |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 252.527 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇰🇲 Comores | KM | 832.322 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Moroni | 🇰🇲 Comoros | 74.749 | -11.7022, 43.2551 |
| Moutsamoudou | 🇰🇲 Comoros | 26.313 | -12.1667, 44.3994 |
| Fomboni | 🇰🇲 Comoros | 17.291 | -12.2876, 43.7434 |
| Tsimbeo | 🇰🇲 Comoros | 12.590 | -12.2058, 44.4647 |
| Domoni | 🇰🇲 Comoros | 12.262 | -12.2607, 44.5295 |
| Mirontsi | 🇰🇲 Comoros | 11.955 | -12.1604, 44.4099 |
| Adda-Douéni | 🇰🇲 Comoros | 10.858 | -12.2925, 44.4972 |
| Ouani | 🇰🇲 Comoros | 10.073 | -12.1355, 44.4249 |
| Nkourani | 🇰🇲 Comoros | 10.000 | -11.3897, 43.2881 |
| Sima | 🇰🇲 Comoros | 8.737 | -12.1956, 44.2767 |
| Koni-Djodjo | 🇰🇲 Comoros | 8.109 | -12.2297, 44.4817 |
| Moya | 🇰🇲 Comoros | 7.529 | -12.3097, 44.4368 |
| Chandra | 🇰🇲 Comoros | 5.645 | -12.1950, 44.4647 |
| Ouellah | 🇰🇲 Comoros | 5.478 | -11.3903, 43.3319 |
| Ikoni | 🇰🇲 Comoros | 5.474 | -11.7449, 43.2371 |
| Mrémani | 🇰🇲 Comoros | 5.470 | -12.3083, 44.4986 |
| Mbéni | 🇰🇲 Comoros | 5.128 | -11.5014, 43.3775 |
| Mramani | 🇰🇲 Comoros | 5.126 | -12.3464, 44.5286 |
| Koki | 🇰🇲 Comoros | 4.929 | -12.1714, 44.4417 |
| Mitsamiouli | 🇰🇲 Comoros | 4.811 | -11.3847, 43.2844 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 15:00 em Indian/Comoro.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Outros fusos horários atualmente em UTC+3
Outros fusos horários de Indian
Indian/Comoro é um fuso horário IANA na região Indian. Atualmente está em UTC+3. Atualmente não observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em Comores. As grandes cidades incluem Moroni, Moutsamoudou e Fomboni.