Europe/Jersey Fuso horário
09:37:20
quarta-feira, 24 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+1
- Hora de verão
- Ativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Europe/Jersey |
|---|---|
| Slug do URL | europe-jersey |
| Região | Europe |
| Hora atual | 09:37 |
| Desvio UTC | UTC+1 |
| Desvio base | UTC+0 |
| Desvio DST | UTC+1 |
| Observa DST | Sim |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 5 |
| População urbana total | 43.915 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇯🇪 Jersey | JE | 90.812 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Saint Helier | 🇯🇪 Jersey | 28.000 | 49.1880, -2.1049 |
| St Lawrence | 🇯🇪 Jersey | 5.561 | 49.2158, -2.1414 |
| St Martin | 🇯🇪 Jersey | 3.948 | 49.2201, -2.0513 |
| Trinity | 🇯🇪 Jersey | 3.355 | 49.2341, -2.0927 |
| St. John | 🇯🇪 Jersey | 3.051 | 49.2456, -2.1386 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 13:00 em Europe/Jersey.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 01:00 |
| 06:00 UTC | 07:00 |
| 12:00 UTC | 13:00 |
| 18:00 UTC | 19:00 |
Outros fusos horários atualmente em UTC+1
Outros fusos horários de Europe
Europe/Jersey é um fuso horário IANA na região Europe. Atualmente está em UTC+1. Atualmente observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em Jersey. As grandes cidades incluem Saint Helier, St Lawrence e St Martin.