America/Chicago Fuso horário
14:54:24
terça-feira, 23 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC-5
- Hora de verão
- Ativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | America/Chicago |
|---|---|
| Slug do URL | america-chicago |
| Região | America |
| Hora atual | 14:54 |
| Desvio UTC | UTC-5 |
| Desvio base | UTC-6 |
| Desvio DST | UTC-5 |
| Observa DST | Sim |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 16.227.592 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇺🇸 EUA | US | 327.167.434 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Chicago | 🇺🇸 United States | 2.664.452 | 41.8500, -87.6500 |
| Houston | 🇺🇸 United States | 2.314.157 | 29.7633, -95.3633 |
| San Antonio | 🇺🇸 United States | 1.526.656 | 29.4241, -98.4936 |
| Dallas | 🇺🇸 United States | 1.326.087 | 32.7831, -96.8067 |
| Fort Worth | 🇺🇸 United States | 1.008.106 | 32.7254, -97.3208 |
| Austin | 🇺🇸 United States | 974.447 | 30.2672, -97.7431 |
| Nashville | 🇺🇸 United States | 689.447 | 36.1659, -86.7844 |
| Oklahoma City | 🇺🇸 United States | 681.054 | 35.4676, -97.5164 |
| Memphis | 🇺🇸 United States | 633.104 | 35.1495, -90.0490 |
| Milwaukee | 🇺🇸 United States | 563.531 | 43.0389, -87.9065 |
| Omaha | 🇺🇸 United States | 486.051 | 41.2563, -95.9404 |
| Kansas City | 🇺🇸 United States | 475.378 | 39.0997, -94.5786 |
| Tulsa | 🇺🇸 United States | 413.066 | 36.1540, -95.9928 |
| Minneapolis | 🇺🇸 United States | 410.939 | 44.9800, -93.2638 |
| Wichita | 🇺🇸 United States | 396.119 | 37.6922, -97.3375 |
| Arlington | 🇺🇸 United States | 388.125 | 32.7357, -97.1081 |
| Nova Orleães | 🇺🇸 United States | 362.701 | 29.9547, -90.0751 |
| Corpus Christi | 🇺🇸 United States | 316.239 | 27.8006, -97.3964 |
| Saint Paul | 🇺🇸 United States | 303.176 | 44.9444, -93.0933 |
| Lincoln | 🇺🇸 United States | 294.757 | 40.8000, -96.6670 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 07:00 em America/Chicago.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 19:00 (dia anterior) |
| 06:00 UTC | 01:00 |
| 12:00 UTC | 07:00 |
| 18:00 UTC | 13:00 |
Outros fusos horários atualmente em UTC-5
Outros fusos horários de America
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Chicago é um fuso horário IANA na região America. Atualmente está em UTC-5. Atualmente observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em EUA. As grandes cidades incluem Chicago, Houston e San Antonio.