America/Cancun Fuso horário
00:28:11
quarta-feira, 24 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC-5
- Hora de verão
- Inativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | America/Cancun |
|---|---|
| Slug do URL | america-cancun |
| Região | America |
| Hora atual | 00:28 |
| Desvio UTC | UTC-5 |
| Desvio base | UTC-5 |
| Desvio DST | UTC-5 |
| Observa DST | Não |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 1.426.477 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇲🇽 México | MX | 126.190.788 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Cancún | 🇲🇽 Mexico | 888.797 | 21.1743, -86.8466 |
| Chetumal | 🇲🇽 Mexico | 169.028 | 18.5196, -88.3040 |
| Playa del Carmen | 🇲🇽 Mexico | 149.923 | 20.6274, -87.0799 |
| San Miguel de Cozumel | 🇲🇽 Mexico | 77.236 | 20.5004, -86.9427 |
| Felipe Carrillo Puerto | 🇲🇽 Mexico | 25.744 | 19.5775, -88.0453 |
| Tulum | 🇲🇽 Mexico | 18.233 | 20.2117, -87.4633 |
| Alfredo V. Bonfil | 🇲🇽 Mexico | 14.900 | 21.0878, -86.8471 |
| Isla Mujeres | 🇲🇽 Mexico | 12.642 | 21.2311, -86.7310 |
| José María Morelos | 🇲🇽 Mexico | 11.750 | 19.7489, -88.7087 |
| Bacalar | 🇲🇽 Mexico | 11.513 | 18.6811, -88.3933 |
| Kantunilkín | 🇲🇽 Mexico | 7.150 | 21.1018, -87.4864 |
| Puerto Aventuras | 🇲🇽 Mexico | 5.979 | 20.5008, -87.2265 |
| Leona Vicario | 🇲🇽 Mexico | 5.731 | 20.9897, -87.2022 |
| Calderitas | 🇲🇽 Mexico | 5.326 | 18.5556, -88.2552 |
| Tihosuco | 🇲🇽 Mexico | 4.994 | 20.1964, -88.3736 |
| Chunhuhub | 🇲🇽 Mexico | 4.644 | 19.5853, -88.5922 |
| Nicolás Bravo | 🇲🇽 Mexico | 4.011 | 18.4591, -88.9280 |
| Señor | 🇲🇽 Mexico | 3.095 | 19.8442, -88.1352 |
| Javier Rojo Gómez | 🇲🇽 Mexico | 2.911 | 18.2739, -88.6811 |
| Dziuche | 🇲🇽 Mexico | 2.870 | 19.8974, -88.8095 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 07:00 em America/Cancun.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 19:00 (dia anterior) |
| 06:00 UTC | 01:00 |
| 12:00 UTC | 07:00 |
| 18:00 UTC | 13:00 |
Outros fusos horários atualmente em UTC-5
Outros fusos horários de America
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Cancun é um fuso horário IANA na região America. Atualmente está em UTC-5. Atualmente não observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em México. As grandes cidades incluem Cancún, Chetumal e Playa del Carmen.