America/Caracas Zona Waktu
17.37.57
Selasa, 23 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC-4
- Waktu Musim Panas
- Tidak aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | America/Caracas |
|---|---|
| Slug URL | america-caracas |
| Wilayah | America |
| Waktu Saat Ini | 17.37 |
| Offset UTC | UTC-4 |
| Offset mentah | UTC-4 |
| Offset DST | UTC-4 |
| Menerapkan DST | Tidak |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 20 |
| Total populasi kota | 14.570.205 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇻🇪 Venezuela | VE | 28.870.195 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Caracas | 🇻🇪 Venezuela | 3.000.000 | 10.4880, -66.8792 |
| Maracaibo | 🇻🇪 Venezuela | 1.752.602 | 10.6423, -71.6109 |
| Valencia | 🇻🇪 Venezuela | 1.619.470 | 10.1615, -68.0004 |
| Barquisimeto | 🇻🇪 Venezuela | 1.240.714 | 10.0647, -69.3570 |
| Ciudad Guayana | 🇻🇪 Venezuela | 978.202 | 8.3512, -62.6410 |
| Barcelona | 🇻🇪 Venezuela | 815.141 | 10.1384, -64.6877 |
| Maturin | 🇻🇪 Venezuela | 647.459 | 9.7457, -63.1832 |
| Maracay | 🇻🇪 Venezuela | 464.700 | 10.2497, -67.5948 |
| Ciudad Bolivar | 🇻🇪 Venezuela | 412.619 | 8.1237, -63.5469 |
| Cumana | 🇻🇪 Venezuela | 405.626 | 10.4639, -64.1786 |
| Barinas | 🇻🇪 Venezuela | 397.279 | 8.6206, -70.2310 |
| Puerto Cruz | 🇻🇪 Venezuela | 370.000 | 10.2138, -64.6328 |
| Petare | 🇻🇪 Venezuela | 364.684 | 10.4768, -66.8079 |
| Cabimas | 🇻🇪 Venezuela | 351.736 | 10.3991, -71.4521 |
| Turmero | 🇻🇪 Venezuela | 344.700 | 10.2286, -67.4742 |
| Merida | 🇻🇪 Venezuela | 300.000 | 8.5790, -71.1692 |
| San Cristobal | 🇻🇪 Venezuela | 289.852 | 7.7659, -72.2358 |
| Alto Barinas | 🇻🇪 Venezuela | 284.289 | 8.5931, -70.2261 |
| Santa Teresa del Tuy | 🇻🇪 Venezuela | 278.890 | 10.2329, -66.6647 |
| Los Teques | 🇻🇪 Venezuela | 252.242 | 10.3495, -67.0427 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 08.00 di America/Caracas.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 20.00 (hari sebelumnya) |
| 06:00 UTC | 02.00 |
| 12:00 UTC | 08.00 |
| 18:00 UTC | 14.00 |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC-4
Zona waktu America lainnya
- America/Adak
- America/Anchorage
- America/Anguilla
- America/Antigua
- America/Araguaina
- America/Argentina/Buenos_Aires
- America/Argentina/Catamarca
- America/Argentina/Cordoba
- America/Argentina/Jujuy
- America/Argentina/La_Rioja
- America/Argentina/Mendoza
- America/Argentina/Rio_Gallegos
- America/Argentina/Salta
- America/Argentina/San_Juan
- America/Argentina/San_Luis
America/Caracas adalah zona waktu IANA di wilayah America. Saat ini UTC-4. Saat ini zona waktu ini tidak menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di Venezuela. Kota besar meliputi Caracas, Maracaibo dan Valencia.